Töltőszelep
VTC300
- A visszatérő víz hőmérsékletének pontos szabályozása.
- Könnyű telepítés. Nincs szükség beállító szelepre.
- Könnyű, de általában nem szükséges karbantartás.
A VTC300 sorozat egy kompakt és pontos töltőszelep, amely szilárd tüzelőanyagot használó, max. 30 kW-os kazánokhoz való. A töltőszelep gondoskodik arról, hogy a kazán magas égési hőmérsékletet érjen el, így biztosítva a lehető legalacsonyabb kibocsátást. A szelepeknél mindenekelőtt győződjön meg arról, hogy a kazán visszatérő hőmérséklete magas és állandó a teljes égési ciklus alatt, ami magasabb szintű kazánhatékonyságot, kevesebb kátrányosodást és a kazán élettartamának növelését teszi lehetővé.
        Termékválaszték
                        VTC311, Belső menet
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Cikkszám | Hivatkozás | DN | Kvs | Nyitási hőmérséklet | Csatlakozás | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Súly [kg] | 
| 51000100 | VTC311 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 | 
| 51000200 | VTC311 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 | 
| 51000300 | VTC311 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 | 
VTC312, Külső menet
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Cikkszám | Hivatkozás | DN | Kvs | Nyitási hőmérséklet | Csatlakozás | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Súly [kg] | 
| 51000800 | VTC312 | 15 | 2,8 | 45 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 | 
| 51000900 | VTC312 | 15 | 2,8 | 55 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 | 
| 51001000 | VTC312 | 15 | 2,8 | 60 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 | 
| 51001500 | VTC312 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 | 
| 51001600 | VTC312 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 | 
| 51001700 | VTC312 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 | 
VTC317, szivattyúcsatlakozás és külső menet
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Cikkszám | Hivatkozás | DN | Kvs | Nyitási hőmérséklet | Csatlakozás | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Súly [kg] | 
| 51002300 | VTC317 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | PF 1½", G 1" | 75 | 42 | 42 | 57 | 0,57 | 
| 51002400 | VTC317 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | PF 1½", G 1" | 75 | 42 | 42 | 57 | 0,57 | 
VTC318, hollandi és külső menet
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Cikkszám | Hivatkozás | DN | Kvs | Nyitási hőmérséklet | Csatlakozás | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Súly [kg] | 
| 51002900 | VTC318 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | RN 1", G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,49 | 
| 51003000 | VTC318 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | RN 1", G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,49 | 
Telepítési támogatás
                                Cserélje ki a termosztátot a VTC300-ban
Telepítési példák
 
                                     
                                    Dokumentumok
| Név | Letöltés | 
| VTC300 beszerelési útmutató |  | 
Műszaki adatok
                            Műszaki adatok
| Nyomásosztály: | PN10 | 
| Nyomáskülönbség, max.: | Keverés: 100 kPa; Váltás: 30 kPa | 
| Áteresztési tényező A - AB: | Szoros tömítés | 
| Áteresztési tényező B - AB: | a Kvs max. 3%-a | 
| Átfolyás Kv/Kv min: | 100 | 
| Közeg, fűtéshez használt víz: | a VDI2035 szerint | 
| Közeg, víz/glikol keverék: | max. 50 % | 
| Közeg, víz/etanol keverék: | max. 28 % | 
| Közeghőmérséklet, max.: | +100 °C | 
| Közeghőmérséklet, min.: | 0 °C | 
| Csatlakozások, belső menet (G): | EN 10226-1 | 
| Csatlakozások, külső menet (G): | ISO 228/1 | 
| Anyag, szelepház és más, folyadékkal érintkező fém alkatrészek: | CW 625N DZR sárgaréz (ellenáll a cinkelbomlásnak) | 
Megfelelőség
 
                             
                            Áramlásminta
 
                                     
                                    Méretek
Kiegészítők és cserealkatrészek
                                    Opciók
| Cikksz. | Referencia | Megnevezés | Jegyzet | |
|  | 57000100 | VTC931 | ESBE VTC931 termosztát 45 °C | |
|  | 57000200 | VTC931 | ESBE VTC931 termosztát 5 5°C | |
|  | 57000300 | VTC931 | ESBE VTC931 termosztát 60 °C | VTC317 töltőszelep | 
|  | 57000400 | VTC931 | ESBE VTC931 termosztát 70 °C | |
|  | 57000500 | VTC931 | ESBE VTC931 termosztát 80°C | 
Pótalkatrészek
| Cikksz. | Referencia | Megnevezés | Jegyzet | |
|  | 57000600 | VTC931 | ESBE VTC931 termosztát, 42 °C | 
Letöltési terület
    Letöltési terület
| Típus | Előnézet | Letöltés | 
| Adatlap | VTC300 |  | 
| Beszerelési útmutató | VTC300 |  | 
| Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat, VTC300 (en) |  | 
| Tanúsítvány | Építési termék nyilatkozat BPD3, VTC300 (en) |  | 
| Tanúsítvány | EAC tanúsítvány (RU), VTC300 |  | 
| Tanúsítvány | Megfelelőségi tanúsítvány UA, VTC300 |  | 
| Kép | VTC311, nagy felbontású |  | 
| Kép | VTC312, nagy felbontású |  | 
| Kép | VTC317, nagy felbontású |  | 
| Kép | VTC318, nagy felbontású |  | 
| 2D kép | VTC310 |  | 
| 2D kép | VTC317 |  | 
Alkalmazási területek
                            Alkalmazási területek
Szilárd tüzelőanyaggal működő rendszer további kazánnal.
Hatékony tárolótartály-feltöltés saját választású keringtetőszivattyúval.
Gyorshivatkozások
                            
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                         
                         
                         
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            