Keringetőkészlet
VTR300, VTR500
- A forróvíz azonnal elérhető
- Minden egyben, könnyű beszerelés
- Forrázás elleni védelem
- Szigetelés a minimális energiaveszteség érdekében
- VTR500 többgenerációs házakhoz
A VTR300 és VTR500 sorozat forróvíz-keringető berendezésekhez való. A keringetőkészlet azonnal rendelkezésre álló meleg vizet, forrázásbiztos funkciót és kényelmet biztosít kompakt és hatékony formában. Csak termosztatikus komponensek (nincs áramra szükség) használata szükséges és az egység teljes mértékben független, illetve a tartozék csatlakozásokkal és visszacsapó-szelepekkel rendkívül egyszerűen telepíthető.
Termékválaszték
VTR300, Külső menet
Cikkszám | Hivatkozás | Hőmérséklet-tartomány [°C] | Kvs | G csatlakozás | H csatlakozás | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Súly [kg] |
31400100 | VTR322 | 35 - 60 | 1,6 | R ¾" | R ¾" | 140 | 219 | 75 | 70 | 140 | 90 | 1,45 |
31400200 | VTR322 | 45 - 65 | 1,6 | R ¾" | R ¾" | 140 | 219 | 75 | 70 | 140 | 90 | 1,45 |
31400300 | VTR322 | 50 - 75 | 1,6 | R ¾" | R ¾" | 140 | 219 | 75 | 70 | 140 | 90 | 1,45 |
VTR522, Külső menet
Cikkszám | Hivatkozás | Hőmérséklet-tartomány [°C] | Kvs | G csatlakozás | H csatlakozás | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Súly [kg] |
31400400 | VTR522 | 45 - 65 | 3,5 | R ¾" | R 1" | 154 | 257 | 100 | 75 | 164 | 100 | 2,2 |
31400500 | VTR522 | 50 - 75 | 3,5 | R ¾" | R 1" | 154 | 257 | 100 | 75 | 164 | 100 | 2,2 |
Telepítési támogatás
Beszerelési példa
Dokumentumok
Név | Letöltés |
VTR300/VTR500 beszerelési útmutató, beszerelés |
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Nyomásosztály: | PN 10 |
Üzemi nyomás: | 1,0 MPa |
max. nyomáskülönbség, keverés: | 0,3 MPa |
Közeg hőmérséklete, max.: | +95 ºC |
Hőmérsékleti stabilitás: | VTR300: ±2 °C *; VTR500: ±4 °C **; * Változatlan meleg/hideg víznyomáson érvényes, minimális áramlási sebessége 4 l/perc. Minimális hőmérsékletkülönbség a forróvíz bemenete és a kevert víz kimenete között 10 °C; ** Változatlan meleg/hideg víznyomáson érvényes, minimális áramlási sebessége 9 l/perc. Minimális hőmérsékletkülönbség a forróvíz bemenete és a kevert víz kimenete között 10 °C. |
Kapcsolatok: | Külső menet (R), EN 10226-1 |
Anyag, szelepház és más, folyadékkal érintkező fém alkatrészek: | Cinkelbomlásnak ellenálló sárgaréz, DZR |
Megfelelőség
Kiegészítők és cserealkatrészek
Pótalkatrészek
Letöltési terület
Letöltési terület
Típus | Előnézet | Letöltés |
Adatlap | VTR300, VTR500 | |
Beszerelési útmutató | VTR300, VTR500 | |
Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat, VTR300 (en) | |
Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat, VTR500 (en) | |
Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat UKCA, VTR300 (en) | |
Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat UKCA, VTR500 (en) | |
Tanúsítvány | Építési terméknyilatkozat BPD3, VTR300/VTR500 (en) | |
Tanúsítvány | ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT), VTR300/VTR500 | |
Tanúsítvány | KIWA-21-DW-10120, VTR300 (en) | |
Tanúsítvány | KIWA-21-DW-10122, VTR500 (en) | |
Tanúsítvány | EAC tanúsítvány (RU), VTR300/VTR500 | |
Tanúsítvány | Megfelelőségi tanúsítvány UA, VTR300/VTR500 | |
Tanúsítvány | PZH tanúsítvány (PL), VTR300/VTR500 | |
Kép | VTR322, nagy felbontású | |
Kép | VTR522, nagy felbontású | |
Kép | VTR801, nagy felbontású | |
2D kép | VTR300 | |
2D kép | VTR500 |
Alkalmazási területek