Válvula mezcladora termostática
VTA370, VTA570
- Alta capacidad de caudal
- Protección frente a excesos de temperatura.
Las series VTA370 y VTA570 son la opción preferida para las aplicaciones de refrigeración y calefacción. Las válvulas proporcionan una función de seguridad para evitar quemaduras que es importante para proteger, por ejemplo, tuberías de calefacción por suelo radiante y también el propio suelo de aumentos de temperatura inesperados.
VTA372/VTA572, Rosca externa
N.º ref. | Referencia | Rango de temperatura [⁰C] | Kvs | Conexión E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Peso [kg] | Nota |
31700100 | VTA572 | 10 - 30 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | |
31700400 | VTA572 | 10 - 30 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | |
31200100 | VTA372 | 20 - 55 | 3,4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,44 | |
31702100 | VTA572 | 20 - 55 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | |
31702200 | VTA572 | 20 - 55 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | |
31200400 | VTA372 | 30 - 70 | 3,4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,48 | Sustituye 31105400 |
31702500 | VTA572 | 30 - 70 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | Sustituye 31700300 |
31702600 | VTA572 | 30 - 70 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | Sustituye 31700600 |
VTA377/VTA577, Brida de bomba y rosca externa
N.º ref. | Referencia | Rango de temperatura [⁰C] | Kvs | Conexión E | Conexión F | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Peso [kg] |
31200200 | VTA377 | 20 - 55 | 3,4 | G 1" | PF 1½" | 86 | 42 | 52 | 56 | 0,58 |
31702300 | VTA577 | 20 - 55 | 4,5 | G 1" | PF 1½" | 100 | 62 | 60 | 56 | 0,99 |
VTA378/VTA578, Tuerca giratoria y rosca externa
N.º ref. | Referencia | Rango de temperatura [⁰C] | Kvs | Conexión E | Conexión F | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Peso [kg] |
31200300 | VTA378 | 20 - 55 | 3,4 | G 1" | RN 1" | 78 | 42 | 52 | 46 | 0,48 |
31702400 | VTA578 | 20 - 55 | 4,5 | G 1" | RN 1" | 93 | 62 | 60 | 56 | 0,91 |
Funcionamiento
Ejemplos de instalación
Documentos
Nombre | Descargar |
Instrucciones de instalación VTA370/VTA570 |
Datos técnicos
Clase de presión: | PN 10 |
Presión de trabajo: | 1,0 MPa |
Presión diferencial máx., Mezcladora: | VTA570 : 0,3 MPa; VTA370 : 0,1 MPa |
Estabilidad de la temperatura: | Rango. de temperatura 10-30 °C: ±2 °C*; Rango. de temperatura 20-55 °C, 30-70 °C: ±3 °C**; * Válido a una presión de agua caliente/fría invariable, velocidad mínima de caudal 9 l/min. Diferencia mínima de temperatura entre la entrada de agua fría y la salida de agua mezclada de 3°C y diferencia de temperatura máxima recomendada entre la entrada de agua fría/agua de retorno y la salida de agua mezclada: 10 °C. ** Válido a una presión de agua caliente/fría invariable, velocidad mínima de caudal 9 l/min. Diferencia mínima de temperatura entre la entrada de agua caliente y la salida de agua mezclada de 10°C y diferencia de temperatura máxima recomendada entre la entrada de agua fría/agua de retorno y la salida de agua mezclada: 10 °C. |
Conexiones: | Rosca externa (G), ISO 228/1 |
Temperatura del medio, Rango. de temperatura 10-30 ºC máx.: | +65 °C |
Temperatura del medio, Rango. de temperatura 20-55, 30-70°C máx. continuamente: | +95 °C |
Temperatura del medio, Rango. de temperatura 20-55, 30-70°C máx. temporalmente: | +100 °C |
Temperatura del medio, mín.: | 0 °C |
Material, Alojamiento de la válvula y otras piezas metálicas en contacto con fluidos: | Latón resistente a la desgalvanización, DZR |
Conformidad
Dimensionamento
Piezas de recambio
Kit de conexión KTD200, KTD300
Kit de conexión KCD300
Área de descarga
Aplicaciones
Fuente de calor de modulación con circuito de radiador y calefacción por suelo radiante independiente.
Productos
VTA370, VTA570Circuito de radiadores junto con varias zonas de calefacción por suelo radiante.
Sistema de calefacción con circuito de radiadores y sistema por suelo radiante.
Control de agua caliente sanitaria y control de calefacción por suelo radiante termostático en sistemas de calefacción centralizada.
Calefacción por suelo radiante con regulación termostática de varias zonas.
Productos
VTA370, VTA570Sistema de calefacción con circuito de radiadores independiente y sistema por suelo radiante.
Circuito de radiadores junto con una zona de calefacción por suelo radiante.
Sistema de calefacción con circuito de radiadores independiente y sistema por suelo radiante.
Sistema de calefacción con circuito de radiadores y sistema por suelo radiante.
Calefacción por suelo radiante con regulación termostática de una zona.