Termostato a contatto
TSA100
- Impostazione interna ed esterna
- Principio On/Off
- Facilità di installazione
Si tratta di un termostato ON/OFF composto da una sonda di temperatura collegata ad un interruttore. L’interruttore può essere utilizzato per un controllo ON/OFF, in base alla misurazione della temperatura, di qualsiasi dispositivo elettrico, ad es. pompa, caldaia, ecc.
Gamma di prodotti
TSA1xx
Cod. | Riferimento | Intervallo di controllo | Valore nominale contatto | Grado di protezione | Peso [kg] | Nota |
86900100 | TSA121 | 40 - 70 °C ± 5 °C | (C-2) 10A | IP40 | 0,18 | Impostazione interna |
86900200 | TSA122 | 20 - 90°C | (C-1) 10A / (C-2) 6A 250V AC | IP30 | 0,15 | Impostazione esterna |
86900300 | TSA112 | 20 - 90°C | (C-1) 10A / (C-2) 6A 250V AC | IP30 | 0,14 | Impostazione interna |
Supporto per l'installazione
Documentazione
Dati tecnici
Dati tecnici
Valore nominale contatto: | Vedere la tabella delle dimensioni |
Grado di protezione: | Vedere la tabella delle dimensioni |
Intervallo di controllo: | Vedere la tabella delle dimensioni |
Temperatura limite: | 125 °C; TSA121 - Fissata 60 °C |
Temperatura ambiente, max.: | 80 °C; TSA121 - 55 °C |
Differenziale di temperatura: | ΔT 8 ± 2 K |
Materiale, Coperchio: | Plastica |
Materiale, Sensore: | Rame |
Conformità
Cablaggio
Area di download
Area di download
Genere | Anteprima | Scarica |
Scheda tecnica | TSA100 | |
Istruzioni per l’installazione | TSA112, TSA122 | |
Istruzioni per l’installazione | TSA121 | |
Certificati | Dichiarazione di conformità, TSA100 (en) | |
Certificati | Dichiarazione di conformità UKCA, TSA100 (en) | |
Immagine | TSA112, ad alta risoluzione | |
Immagine | TSA121, ad alta risoluzione | |
Immagine | TSA122, ad alta risoluzione | |
2D-immagine | TSA112, TSA122 | |
2D-immagine | TSA121 |
Collegamenti rapidi
Collegamenti rapidi
Catalogo ESBE |