Miscelatore termostatico
VTA370, VTA570
- Elevata portata
- Protezione contro le temperature eccessive.
Le serie VTA370 e VTA570 sono la prima scelta per le applicazioni di riscaldamento e raffreddamento. Le valvole assicurano una funzione antiscottatura, importante per proteggere ad esempio le tubazioni del riscaldamento a pavimento e il pavimento stesso dall’incremento incontrollato della temperatura.
VTA372/VTA572, Filetto maschio
Cod. | Riferimento | Range di temperatura [°C] | Kvs | Raccordo E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Peso [kg] | Nota | Raccordo E |
31700100 | VTA572 | 10 - 30 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | ||
31700400 | VTA572 | 10 - 30 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | ||
31200100 | VTA372 | 20 - 55 | 3,4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,44 | ||
31702100 | VTA572 | 20 - 55 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | ||
31702200 | VTA572 | 20 - 55 | 4,8 | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | G 1¼" | ||
31200400 | VTA372 | 30 - 70 | 3,4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,48 | Sostituisce 31105400 | |
31702500 | VTA572 | 30 - 70 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | Sostituisce 31700300 | |
31702600 | VTA572 | 30 - 70 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | Sostituisce 31700600 |
VTA377/VTA577, Flangia pompa e filetto maschio
Cod. | Riferimento | Range di temperatura [°C] | Kvs | Raccordo E | Raccordo F | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Peso [kg] |
31200200 | VTA377 | 20 - 55 | 3,4 | G 1" | PF 1½" | 86 | 42 | 52 | 56 | 0,58 |
31702300 | VTA577 | 20 - 55 | 4,5 | G 1" | PF 1½" | 100 | 62 | 60 | 56 | 0,99 |
VTA378/VTA578, Dado rotante e filetto maschio
Cod. | Riferimento | Range di temperatura [°C] | Kvs | Raccordo E | Raccordo F | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Peso [kg] |
31200300 | VTA378 | 20 - 55 | 3,4 | G 1" | RN 1" | 78 | 42 | 52 | 46 | 0,48 |
31702400 | VTA578 | 20 - 55 | 4,5 | G 1" | RN 1" | 93 | 62 | 60 | 56 | 0,91 |
Funzionamento
Esempi di installazione
Documentazione
Nome | Scarica |
Istruzioni per l’installazione VTA370/VTA570 |
Dati tecnici
Classe di pressione: | PN 10 |
Pressione di esercizio: | 1,0 MPa |
Pressione differenziale max., Miscelazione: | VTA570 : 0,3 MPa; VTA370 : 0,1 MPa |
Stabilità di temperatura: | Range temp. 10-30 °C: ±2 °C*; Range temp. 20-55 °C, 30-70 °C: ±3 °C**; * Valida a una pressione dell'acqua calda/fredda invariata, portata minima 9 l/min. Differenza di temperatura minima fra l'ingresso di acqua fredda e l'uscita di acqua miscelata 3°C e differenza di temperatura massima raccomandata tra l'acqua di ritorno /l'ingresso di acqua fredda e l'uscita di acqua miscelata: 10°C. ** Valida a una pressione dell'acqua calda/fredda invariata, portata minima 9 l/min. Differenza di temperatura minima fra l'ingresso di acqua calda e l'uscita di acqua miscelata 10°C e differenza di temperatura massima raccomandata tra l'acqua di ritorno /l'ingresso di acqua fredda e l'uscita di acqua miscelata: 10°C. |
Collegamenti: | Filetto maschio (G), ISO 228/1 |
Temperatura del fluido Range temp. 10–30°C, max.: | +65 °C |
Temperatura del fluido Range temp. 20-55, 30-70°C, max. continua: | +95 °C |
Temperatura del fluido Range temp. 20-55, 30-70°C, max. temporanea: | +100 °C |
Temperatura del fluido, min.: | 0 °C |
Materiale, Alloggiamento della valvola e altre parti metalliche a contatto con il fluido: | Ottone resistente alla dezincatura, DZR |
Conformità
Dimensionamento
Parti di ricambio
Set di collegamento KTD200, KTD300
Set di collegamento KCD300
Area di download
Applicazioni
Produttore di calore modulante con circuito dei radiatori e riscaldamento a pavimento indipendente.
Prodotti
VTA370, VTA570Circuito dei radiatori con varie zone di riscaldamento a pavimento.
Impianto di riscaldamento con circuito dei radiatori e sistema a pavimento.
Controllo dell'acqua calda domestica e controllo termostatico del riscaldamento a pavimento in impianti con riscaldamento centralizzato.
Impianto a pavimento con punto fisso termostatico.
Prodotti
VTA370, VTA570Impianto di riscaldamento con circuito dei radiatori indipendente e sistema a pavimento.
Circuito dei radiatori con una zona di riscaldamento a pavimento.
Impianto di riscaldamento con circuito dei radiatori indipendente e sistema a pavimento.
Impianto di riscaldamento con circuito dei radiatori e sistema a pavimento.
Impianto a pavimento a regolazione termostatica con una sola zona.