Unidad de circulación, función de control
GRB300
- Caudal primario variable y flujo secundario constante
- Una amplia gama de productos que ofrece múltiples opciones de configuración, incluyendo varios valores de Kvs y diferentes bombas de circulación de alta eficiencia. Algunas unidades también están equipadas con una válvula de equilibrio integrada.
- Equipada con dos válvulas de cierre adicionales.
- Fácil de instalar con abrazadera de pared ajustable
- Aislamiento térmico de clase alta
- Probado previamente y listo para instalar
- Diseño compacto
La función de la GRB300 es preferible cuando es necesario controlar pequeñas adiciones de energía al circuito secundario. La válvula funciona como una «válvula de inyección» con una desviación siempre completamente abierta, lo que permite utilizar un ángulo de trabajo mayor. Para optimizar la instalación, el valor Kvs debe elegirse en función de la necesidad energética del circuito secundario, lo que también proporcionará mayor comodidad y longevidad al minimizar el riesgo de oscilaciones del controlador.
La serie de la unidad de circulación GRB300 se suministra con una carcasa rotatoria de 3 vías con función de válvula de 2 vías y una desviación interna que permanece constantemente abierta. Las válvulas incluyen un botón que permite realizar ajustes manuales y que puede equiparse con el actuador o controlador que se prefiera.
Las unidades GRB300 también están equipadas con dos válvulas de cierre con termómetros codificados por colores, una bomba y un aislamiento térmico de primera calidad. También se incluyen dos válvulas de cierre adicionales, con termómetros codificados por colores, que se montarán donde se desee.
Las unidades tienen una abrazadera de pared ajustable que simplifica el montaje en la pared.
GRB301
| N.º ref. | Referencia | DN | Kvs [m³/h] | Tipo de bomba | Tipo de actuador | Conexión I | Conexión J | Peso [kg] |
| 61045100 | GRB301 | 20 | 0,4 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045200 | GRB301 | 20 | 0,63 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045300 | GRB301 | 20 | 1,0 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045400 | GRB301 | 20 | 1,6 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045500 | GRB301 | 20 | 2,5 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045600 | GRB301 | 20 | 4,0 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
GRB361
| N.º ref. | Referencia | DN | Kvs [m³/h] | Tipo de bomba | Tipo de actuador | Conexión I | Conexión J | Peso [kg] | Nota |
| 61046100 | GRB361 | 20 | 0,4 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | con 1 válvula de equilibrio |
| 61046200 | GRB361 | 20 | 0,63 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | con 1 válvula de equilibrio |
| 61046300 | GRB361 | 20 | 1,0 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | con 1 válvula de equilibrio |
| 61046400 | GRB361 | 20 | 1,6 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | con 1 válvula de equilibrio |
| 61046500 | GRB361 | DN20 | 2,5 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | con 1 válvula de equilibrio |
| 61046600 | GRB361 | 20 | 4,0 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | con 1 válvula de equilibrio |
Install ESBE Circulation unit GRB300 (sv)
Funcionamiento
Ejemplos de instalación
Documentos
| Nombre | Descargar |
| Instrucciones de instalación GRB300 |
|
Datos técnicos
| Clase de presión: | PN 10 |
| Presión de trabajo: | 1,0 MPa |
| Aislamiento: | EPP λ 0,036 W/mK |
| Medios, Agua de calefacción: | conforme a VDI 2035 |
| Medios, Mezclas de agua/glicol: | máx. 50 % ;Las mezclas de agua/glicol están afectando al rendimiento de la bomba. En el caso de aplicaciones en las que se utilicen mezclas de agua/glicol, se debe considerar el rendimiento de la bomba. |
| Temperatura del medio: | mín. +5°C, máx. +95°C |
| Temperatura ambiente: | mín. 0°C, máx. +40°C |
| Conexiones, Rosca interna (G): | ISO 228/1 |
| Conexiones, Rosca externa (G): | ISO 228/1 |
| Material, en contacto con agua |
Componentes: Latón, hierro fundido, acero Material de sellado: PTFE, fibra aramida, EPDM |
La bomba de circulación integrada
| Wilo Yonos PICO 15/1-6 130 | |
| Fuente de alimentación: | 230 ± 10% V CA, 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico: | 4 — 40 W |
| Clasificación del alojamiento: | IP X4D |
| Clase de aislamiento: | F |
| EEI (Índice de eficacia energética), bomba de circulación: | <0,20 |
| Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 130 | |
| Fuente de alimentación: | 230 ± 10% V CA, 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico: | 3 — 40 W |
| Clasificación del alojamiento: | IP X4D |
| Clase de aislamiento: | F |
| EEI (Índice de eficacia energética), bomba de circulación: | ≤0,18 |
Conformidad
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
ErP 2009/125/EU
Dimensionamento
Cableado
Opciones
Área de descarga
| Tipo | Vista previa | Descargar |
| Hoja de datos | GRB300 |
|
| Instrucciones de instalación | GRB3x1 |
|
| Instrucciones de instalación | Wilo-Yonos PICO, GRB301 |
|
| Instrucciones de instalación | Wilo-Stratos PICO, GRB361 |
|
| Certificado | Declaración de conformidad, GRB300 (en) |
|
| Certificado | Declaración de productos de construcción BPD3, GRB301 (en) |
|
| Certificado | Declaración de productos de construcción BPD3, GRB361 (en) |
|
| Certificado | EAC Certificado (RU), GRB300 |
|
| Imagen | GRB301, de alta resolución |
|
| Imagen | GRB361, de alta resolución |
|
| 2D Imagen | GRB3x1 |
|
| Dibujo 3D (archivo stp) | GRB301, DN20 |
|
| Dibujo 3D (archivo stp) | GRB361, DN20 |
|
















