Pumpengruppe, mit 3-Wege-Mischer
GRB300
- Variabler Primärstrom und konstanter Sekundärstrom
- Großes Produktportfolio mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, darunter verschiedenen Kvs-Werten und verschiedenen hocheffizienten Zirkulationspumpen. Einige Einheiten sind auch mit einem integrierten Strangregulierventil ausgestattet.
- Ausgestattet mit zwei zusätzlichen Kugelhähnen
- Einfache Installation mit verstellbarer Wandhalterung
- Hochwertige Isolierschale
- Getestet und vormontiert
- Kompakte Bauweise
Die Funktion der GRB300 ist von Vorteil, wenn die Zuführung kleiner Energiemengen zum Sekundärkreis geregelt werden muss. Das Ventil fungiert als „Einspritzventil“ mit einem stets vollständig geöffneten Bypass, wodurch die Nutzung eines größeren Arbeitsbereichs möglich wird. Zur Optimierung der Installation sollte der Kvs-Wert auf der Grundlage des Energiebedarfs im Sekundärkreislauf gewählt werden. Dies erhöht auch den Komfort und die Langlebigkeit, da das Risiko von Regelabweichungen minimiert wird.
Die Pumpengruppen der Serie GRB300 sind mit einem drehbaren 3-Wege-Gehäuse mit 2-Wege-Ventilfunktion und einem ständig geöffneten internen Bypass ausgestattet. Die Ventile werden manuell über einen Knopf eingestellt, können aber auch mit einem Stellmotor oder einem Stellmotorregler ausgestattet werden.
Die Pumpengruppen GRB300 sind mit zwei Kugelhähnen mit farbcodierten Thermometern und einer hochwertigen Dämmschale ausgestattet. Darüber hinaus sind zwei zusätzliche Kugelhähnen mit farbcodierten Thermometern enthalten, die an einem beliebigen Ort installiert werden können.
Die Gruppen verfügen über eine verstellbare Wandhalterung, die die Montage an der Wand vereinfacht.
GRB301
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs [m³/h] | Pumpe Referenz | Stellmotortyp | Anschluss I | Anschluss J | Gewicht [kg] |
| 61045100 | GRB301 | 20 | 0,4 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045200 | GRB301 | 20 | 0,63 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045300 | GRB301 | 20 | 1,0 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045400 | GRB301 | 20 | 1,6 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045500 | GRB301 | 20 | 2,5 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045600 | GRB301 | 20 | 4,0 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
GRB361
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs [m³/h] | Pumpe Referenz | Stellmotortyp | Anschluss I | Anschluss J | Gewicht [kg] | Hinweis |
| 61046100 | GRB361 | 20 | 0,4 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | mit 1 Strangregulierventil |
| 61046200 | GRB361 | 20 | 0,63 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | mit 1 Strangregulierventil |
| 61046300 | GRB361 | 20 | 1,0 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | mit 1 Strangregulierventil |
| 61046400 | GRB361 | 20 | 1,6 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | mit 1 Strangregulierventil |
| 61046500 | GRB361 | DN20 | 2,5 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | mit 1 Strangregulierventil |
| 61046600 | GRB361 | 20 | 4,0 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | mit 1 Strangregulierventil |
Montage ESBE Pumpengruppe – GRB300
Anwendung
Einbaubeispiele
Dokumente
| Name | Herunterladen |
| Montageanweisung GRB300 |
|
Technische Daten
| Druckstufe: | PN 10 |
| Betriebsdruck: | 1,0 MPa |
| Isolierung: | EPP λ 0,036 W/mK |
| Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI 2035 |
| Medien, Wasser-Glykol-Mischungen: | max. 50 % ; Wasser/Glykol-Mischungen beeinflussen die Pumpenleistung. Bei Anwendungen, bei denen Wasser/Glykol-Mischungen verwendet werden, sollte die Pumpenleistung berücksichtigt werden. |
| Medientemperatur: | min. +5°C, max. +95°C |
| Umgebungstemperatur: | min. 0°C, max. +40°C |
| Anschlüsse, Innengewinde (G): | ISO 228/1 |
| Anschlüsse, Außengewinde (G): | ISO 228/1 |
| Wasserberührte Materialien |
Komponenten: Messing, Grauguss, Stahl Dichtmaterialien: PTFE, Aramidfasern, EPDM |
Integrierte Pumpe
| Wilo Yonos PICO 15/1-6 130 | |
| Spannungsversorgung: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 4 — 40 W |
| Schutzart: | IP X4D |
| Isolationsklasse: | F |
| EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe: | <0,20 |
| Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 130 | |
| Spannungsversorgung: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 3 — 40 W |
| Schutzart: | IP X4D |
| Isolationsklasse: | F |
| EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe: | ≤0,18 |
Konformität
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU
ErP 2009/125/EU
Dimensionierung
Verkabelung
Zubehör
Download-Bereich
| Art | Vorschau | Herunterladen |
| Datenblatt | GRB300 |
|
| Montageanweisung | GRB3x1 |
|
| Montageanweisung | Wilo-Yonos PICO, GRB301 |
|
| Montageanweisung | Wilo-Stratos PICO, GRB361 |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung, GRB300 (en) |
|
| Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, GRB301 (en) |
|
| Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, GRB361 (en) |
|
| Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), GRB300 |
|
| Bild | GRB301, hochauflösend |
|
| Bild | GRB361, hochauflösend |
|
| 2D-Bild | GRB3x1 |
|
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | GRB301, DN20 |
|
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | GRB361, DN20 |
|
















