Coque d'isolation
VRI100
- Isolation conforme à EnEV2009.
- Réduit les pertes de chaleur de 65%.
- Coquilles spécialement conçues pour les vannes ESBE ; assurent une excellente étanchéité.
- Évite les risques de brûlures sur les vannes chaudes.
La série VRI100 est une série de coques d'isolation pour les vannes des séries VRG et VRB ; elle est disponible dans les dimensions DN15-DN40. Les coques d'isolation sont conçues conformément à la directive EnEV2009 et assurent une excellente étanchéité à l'air autour de la vanne afin d'éviter les pertes de chaleur. Par ailleurs, la coque d'isolation possède une fonction de fermeture automatique qui élimine l'utilisation d'accessoires supplémentaires, comme du ruban adhésif ou des ressorts pour assembler les deux parties de la coque.
Gamme de produits
VRI111
Réf. | Référence | DN | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Poids [kg] |
16103800 | VRI111 | 15/20 | 95 | 95 | 72 | 40 | 0,013 |
16103900 | VRI111 | 25 | 117 | 117 | 84 | 50 | 0,023 |
16104000 | VRI111 | 32 | 120 | 120 | 92 | 55 | 0,043 |
16104100 | VRI111 | 40 | 160 | 160 | 114 | 70 | 0,055 |
Assistance au montage
VRI100 Installation movie
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
λ coefficient : | 0,035 W/mK |
Température du fluide utilisé, maxi : | +130 °C |
Température du fluide utilisé, mini : | -20 °C |
Température ambiante, maxi : | +130 °C |
Température ambiante, mini : | ‒20 °C |
Matériau : | PPE noir 35g/l |
Conformité
Télécharger nos documents
Télécharger nos documents
Taper | Aperçu | Télécharger |
Fiche technique | VRI100 | |
Certificat | EAC Certificat (RU), VRI100 | |
Image | VRI100, haute résolution | |
Image 2D | VRI100 | |
Plan 3D (fichier .stp) | VRI111, DN15-20 | |
Plan 3D (fichier .stp) | VRI111, DN25 | |
Plan 3D (fichier .stp) | VRI111, DN32 | |
Plan 3D (fichier .stp) | VRI111, DN40 |
Liens rapides
Liens rapides
Film: VRI100 |