Dämmschale
VRI100
- Isolierung gemäß EnEV2009.
- Verminderung von Wärmeverlusten bis zu 65%.
- Dämmschalen, speziell für ESBE-Ventile entwickelt, bieten dichte Abschirmung.
- Verhindern Verbrennungen durch heiße Ventile.
Modellreihe VRI100 sind Dämmschalen für die Ventilreihen VRG und VRB und sind für die Größen DN15-DN40 erhältlich. Die Dämmschalen wurden auf Grundlage der Richtlinie EnEV2009 entwickelt und schirmen das Ventil dicht gegen Luftzirkulation und Wärmeverluste ab. Die Dämmschale verfügt über eine feste Selbstschließfunktion, d.h. es werden keine zusätzlichen Zubehörteile wie Klebeband oder Federn benötigt, um die beiden Schalen zusammenzuhalten.
Produktpalette
VRI111
Art. Nr. | Bezeichnung | DN | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] |
16103800 | VRI111 | 15/20 | 95 | 95 | 72 | 40 | 0,013 |
16103900 | VRI111 | 25 | 117 | 117 | 84 | 50 | 0,023 |
16104000 | VRI111 | 32 | 120 | 120 | 92 | 55 | 0,043 |
16104100 | VRI111 | 40 | 160 | 160 | 114 | 70 | 0,055 |
Einbauhilfe
VRI100 Installationsfilm
Technische Daten
Technische Daten
λ-Koeffizient: | 0,035 |
Mediumtemperatur, max.: | +130 °C |
Mediumtemperatur, min.: | -20 °C |
Umgebungstemperatur, max.: | +130 °C |
Umgebungstemperatur, min.: | ‒20 °C |
Material: | EPP schwarz 35 g/l |
Konformität
Download-Bereich
Download-Bereich
Art | Vorschau | Herunterladen |
Datenblatt | VRI100 | |
Zertifikat | EAC Zertifikat (RU), VRI100 | |
Bild | VRI100, hochauflösend | |
2D-Bild | VRI100 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VRI111, DN15-20 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VRI111, DN25 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VRI111, DN32 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VRI111, DN40 |
Quick Links
Quick Links
Film: VRI100 |