Gama produktów
                        VVA100
 
                                                                             
                                                                            | Nr art. | Nazwa | DN | Przyłącze A | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Masa [kg] | 
| 36100100 | VVA102 | 15 | G ½" | 22,0 | 33,0 | 9,0 | 0,03 | 
Dane techniczne
                            Dane techniczne
| Klasa ciśnienia: | PN 10 | 
| Przyłącza: | Gwint zewnętrzny (G), ISO 228/1 | 
| Temperatura pracy, maks.: | +90 °C | 
| Materiał, Korpus: | Mosiądz odporny na odcynkowanie, DZR* | 
| Materiał, Zaworek: | Plastik | 
| Materiał, Sprężyna: | Stal nierdzewna | 
| Materiał, O-ringi: | EPDM | 
| * Odpowiednie do stosowania w instalacjach wody użytkowej | 
Zgodność z normami
4MS/KTW-BWGL
 
                                    ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT)
 
                            Do pobrania
    Do pobrania
| Rodzaj | Podgląd | Pobierz | 
| Karta techniczna | VVA100 |  | 
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności — VVA100 (en) |  | 
| Certyfikaty | Deklaracja produktu budowlanego BPD3 — VVA100 (en) |  | 
| Certyfikaty | ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT), VVA100 |  | 
| Certyfikaty | KIWA-21-DW-10120, VVA100 |  | 
| Certyfikaty | EAC Certyfikat (RU), VVA100 |  | 
| Zdjęcie | VVA100, wysokiej jakosci |  | 
| Rysunek 2D | VVA100 |  | 
Szybkie linki
                            Szybkie linki
| ESBE Katalog online | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            