Regelventil PN16
VLE300
- Speziell entwickelt als Ersatz für STL-Ventile in bestehenden Anwendungen bis zu 16 bar (PN16).
- Besonders niedrige Leckrate und zu 100% getestetes Produkt.
- Langlebig und strapazierfähig.
- Perfekte Abstimmung von Ventilen und Stellmotoren von ESBE.
Modellreihe VLE325 ist ein 2-Wege-Steuerventil mit Flanschverbindung PN16 und dient als Ersatz für die derzeit verwendeten STL-Ventile zur Durchflussregulierung bis zu 16 bar. Die Ventile sind aus hochwertiger Bronze und können in Heiz- und Kühlsystemen eingesetzt werden. Die Modellreihe VLE325 ist als 2-Wege-Version in der Größe DN20-40 erhältlich und hat einen PN16 Flanschanschluss, geeignet für Flanschleitungen der Größe PN16. Das Ventil kann perfekt mit Stellmotoren und Reglern von ESBE kombiniert werden. 
        Produktpalette
                        VLE325
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Durchflusskoeffizient Kv/Kv min | Gewicht [kg] | 
| 21400300 | VLE325 | 20 | 1,6 | 143 | 36 | 110 | Ø14 (4x) | 20 | 24 | 105 | 75 | >100 | 3,0 | 
| 21400400 | VLE325 | 20 | 2,5 | 143 | 36 | 110 | Ø14 (4x) | 20 | 24 | 105 | 75 | >100 | 3,0 | 
| 21400700 | VLE325 | 25 | 1,6 | 156 | 36 | 110 | Ø14 (4x) | 20 | 24 | 115 | 85 | >100 | 3,7 | 
| 21400800 | VLE325 | 25 | 2,5 | 156 | 36 | 110 | Ø14 (4x) | 20 | 24 | 115 | 85 | >100 | 3,7 | 
| 21400900 | VLE325 | 25 | 4 | 156 | 36 | 110 | Ø14 (4x) | 20 | 24 | 115 | 85 | >100 | 3,7 | 
Einbauhilfe
                                Dokumente
| Name | Herunterladen | 
| Montageanweisung VLE325 |  | 
Technische Daten
                            Technische Daten
| Ausführung: | 2-Wege-Kegelventil | 
| Druckstufe: | PN 16 | 
| Durchflusskennlinie A–AB: | EQM | 
| Hub: | 20 mm | 
| Durchflusskoeffizient Kv/Kv min: | siehe Tabelle | 
| Leckrate A–AB: | DN20 - 25: max. 0,02% des Kv 4 | 
| ΔP: | siehe Datenblatt | 
| Anschlüsse: | Flange, ISO 7005-2 | 
| Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI2035 | 
| Medien, Wasser-Glykol-Mischungen; | max. 50 % | 
| Medien, Wasser-Ethanol-Mischungen: | max. 28 % | 
| Mediumtemperatur, max.: | +130 °C | 
| Mediumtemperatur, min.: | -20 °C | 
| Material, Gehäuse: | Bronze, Rg5 | 
| Material, Flansche: | Stahl SS 1914 | 
| Material, Schaft: | Edelstahl, SS 2346 | 
| Material, Kegel: | Edelstahl, SS 2346 | 
| Material, Sitz: | Edelstahl, SS 2346 | 
| Material, Blindstopfen: | Messing CW 602N | 
| Material, Sitzdichtung: | Metall | 
| Material, Stopfbuchsendichtung: | PTFE/EPDM | 
Konformität
 
                             
                            Dimensionierung
Zubehör- und ersatzteile
                                    Ersatzteile
| Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | Hinweis | |
|  | 27000100 | VLA901 | ESBE VLA901 Austauschset, Stopfbuchse | für Serie VLAxxx, VLExxx | 
Download-Bereich
    Download-Bereich
| Art | Vorschau | Herunterladen | 
| Datenblatt | VLE300 |  | 
| Montageanweisung | VLE325 |  | 
| Zertifikate | Konformitätserklärung, VLE300 (en) |  | 
| Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, VLE300 (en) |  | 
| Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), VLE300 |  | 
| Zertifikat | Konformitätszertifikat UA, VLE300 |  | 
| Bild | VLE325, hochauflösend |  | 
| 2D Bild | VLE325 |  | 
Anwendung
                            Anwendung
Heizsystem mit 3-Wege-Regulierung.
Heizsystem mit 3-Wege-Regulierung und variablem Fluss.
Heizsystem mit 3-Wege-Regulierung und örtlicher Umwälzpumpe.
Heizsystem mit 2-Wege-Regulierung und örtlicher Umwälzpumpe.
Heizsystem mit 3-Wege-Regulierung und örtlicher Umwälzpumpe.
Quick Links
                            Quick Links
| ESBE Hydronic Selection | 
| ESBE Online-Katalog | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            