Regelventil PN16
VLA300, VLB300
- Unübertroffene Regulierung für beste Misch- oder Durchflussregelleistung bis zu 16 bar (PN16).
- Besonders niedrige Leckrate und zu 100% getestetes Produkt.
- Langlebig und strapazierfähig.
- Perfekte Abstimmung von Ventilen und Stellmotoren von ESBE.
Modellreihen VLA-VLB sind 2-Wege- und 3-Wege-Steuerventile mit Flanschverbindung PN16 und höheren Durchflussraten, geeignet für Mischbetrieb und Durchflussregulierung bis zu 16 bar. Die Ventile sind aus hochwertigem Grauguss und können in Heiz- und Kühlsystemen eingesetzt werden. Die Modellreihen VLA-VLB sind als 2-Wege-Version in der Größe DN15-DN150 und als 3-Wege-Version in der Größe DN15-150 erhältlich und haben eine Anschlussoption. Das Ventil kann perfekt mit Stellmotoren und Reglern von ESBE kombiniert werden.
Produktpalette
VLA325, 2-Wege-Regelventile
Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Gewicht [kg] |
21200100 | VLA325 | 15 | 1,6 | 130 | 42 | 123 | Ø14 (4x) | 20 | 38 | 95 | 65 | 2,1 |
21200200 | VLA325 | 15 | 2,5 | 130 | 42 | 123 | Ø14 (4x) | 20 | 38 | 95 | 65 | 2,1 |
21200300 | VLA325 | 15 | 4 | 130 | 42 | 123 | Ø14 (4x) | 20 | 38 | 95 | 65 | 2,1 |
21200400 | VLA325 | 20 | 6,3 | 150 | 44 | 126 | Ø14 (4x) | 20 | 41 | 105 | 75 | 2,6 |
21200500 | VLA325 | 25 | 10 | 160 | 44 | 131 | Ø14 (4x) | 20 | 46 | 115 | 85 | 3,2 |
21200600 | VLA325 | 32 | 16 | 180 | 58 | 144 | Ø19 (4x) | 20 | 60 | 140 | 100 | 4,6 |
21200700 | VLA325 | 40 | 25 | 200 | 60 | 146 | Ø19 (4x) | 20 | 61 | 150 | 110 | 5,8 |
21200800 | VLA325 | 50 | 38 | 230 | 74 | 161 | Ø19 (4x) | 20 | 76 | 165 | 125 | 8,0 |
VLB325, 2-Wege-Regelventile
Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Gewicht [kg] | Hinweis |
21220100 | VLB325 | 65 | 63 | 290 | 175 | 155 | Ø18 (4x) | 25 | 95 | 185 | 145 | 23,0 | Ersetzt 21203100, 21202100 |
21220200 | VLB325 | 80 | 100 | 310 | 187 | 165 | Ø18 (4x) | 45 | 105 | 200 | 160 | 30,0 | Ersetzt 21203200, 21202200 |
21220300 | VLB325 | 100 | 130 | 350 | 207 | 176 | Ø18 (8x) | 45 | 116.5 | 220 | 180 | 45,6 | Ersetzt 21203300, 21202300 |
21220400 | VLB325 | 125 | 200 | 400 | 234 | 199 | Ø18 (8x) | 45 | 139 | 250 | 210 | 55,0 | Ersetzt 21203400, 21202400 |
21220500 | VLB325 | 150 | 300 | 480 | 277 | 217 | Ø22 (8x) | 45 | 157 | 285 | 240 | 71,0 | Ersetzt 21203500, 21202500 |
VLA335, 3-Wege-Regelventile
Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Gewicht [kg] |
21200900 | VLA335 | 15 | 1,6 | 130 | 65 | 123 | Ø14 (4x) | 20 | 38 | 95 | 65 | 2,5 |
21201000 | VLA335 | 15 | 2,5 | 130 | 65 | 123 | Ø14 (4x) | 20 | 38 | 95 | 65 | 2,5 |
21201100 | VLA335 | 15 | 4 | 130 | 65 | 123 | Ø14 (4x) | 20 | 38 | 95 | 65 | 2,5 |
21201200 | VLA335 | 20 | 6,3 | 150 | 75 | 126 | Ø14 (4x) | 20 | 41 | 105 | 75 | 3,2 |
21201300 | VLA335 | 25 | 10 | 160 | 80 | 131 | Ø14 (4x) | 20 | 46 | 115 | 85 | 3,8 |
21201400 | VLA335 | 32 | 16 | 180 | 90 | 144 | Ø19 (4x) | 20 | 60 | 140 | 100 | 6,6 |
21201500 | VLA335 | 40 | 25 | 200 | 100 | 146 | Ø19 (4x) | 20 | 61 | 150 | 110 | 7,5 |
21201600 | VLA335 | 50 | 38 | 230 | 115 | 161 | Ø19 (4x) | 20 | 76 | 165 | 125 | 10,0 |
VLB335, 3-Wege-Regelventile
Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Gewicht [kg] | Hinweis |
21221100 | VLB335 | 65 | 63 | 290 | 145 | 155 | Ø18 (4x) | 25 | 95 | 185 | 145 | 19,0 | Ersetzt 21203600, 21202600 |
21221200 | VLB335 | 80 | 100 | 310 | 155 | 165 | Ø18 (8x) | 45 | 105 | 200 | 160 | 24,0 | Ersetzt 21203700, 21202700 |
21221300 | VLB335 | 100 | 130 | 350 | 175 | 176 | Ø18 (8x) | 45 | 116.5 | 220 | 180 | 32,0 | Ersetzt 21203800, 21202800 |
21221400 | VLB335 | 125 | 200 | 400 | 200 | 199 | Ø18 (8x) | 45 | 139 | 250 | 210 | 46,0 | Ersetzt 21203900, 21202900 |
21221500 | VLB335 | 150 | 300 | 480 | 240 | 217 | Ø22 (8x) | 45 | 157 | 285 | 240 | 61,0 | Ersetzt 21204000, 21203000 |
Einbauhilfe
Einbaubeispiele, 2-wege-Ventile
Einbaubeispiele, 3-wege-Ventile
Dokumente
Name | Herunterladen |
Montageanweisung VLB325, VLB335 |
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung: | 2- und 3-Wege-Kegelventile |
Druckstufe: | PN 16 |
Durchflusskennlinie A–AB: | EQM |
Flow characteristic B-AB: | DN15-50: Gleichprozentig ; DN65-150: Linear |
Hub: | DN15-50: 20mm; DN65: 25mm; DN80-150: 45mm |
Durchflusskoeffizient Kv/Kv min: | DN15-50: siehe Datenblatt; DN65-150: >50 |
Leckrate A–AB: | DN15-50: dichtschließend ; DN65-150: 0,03% des Kvs |
Leckrate B–AB: | DN15-50: dichtschließend ; DN65-150: 2% des Kvs |
ΔP: | siehe Datenblatt |
Mediumtemperatur, max.: | DN15-50: +130°C; DN65-150: +150°C |
Mediumtemperatur, min.: | DN15-50: -20°C; DN65-150: -10°C |
Anschlüsse: | Flansch, ISO 7005-2 |
Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI2035 |
Medien, Wasser-Glykol-Mischungen; | max. 50 % |
Medien, Wasser-Ethanol-Mischungen: | max. 28 % |
Material, Gehäuse: | DN15-50: Sphäroguss, EN-JS 1030; DN65-150: Grauguss, EN-JL 1040 |
Material, Schaft: | DN15-50: Edelstahl, SS 2346; DN65-150: Edelstahl, DIN 1.4305 |
Material, Kegel: | DN15-50: Messing, CW 602N; DN65-150: Messing, CW617N |
Material, Sitz: | DN15-50: Sphäroguss, EN-JS 1030; DN65-150: Grauguss, EN-JL 1040 |
Material, Blindstopfen: | DN15-50: Messing, CW 602N |
Material, Sitzdichtung: | DN15-50: EPDM; DN65-150: Metall |
Material, Stopfbuchsendichtung: | DN15-50: PTFE/EPDM; DN65-150: EPDM |
Konformität
Dimensionierung
Zubehör- und ersatzteile
Ersatzteile
Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | Hinweis | Bedienungsanleitung | |
27000700 | VLB901 | ESBE VLB901 Austauschset, Stopfbuchse | für Serie VLB1xx, VLB2xx | ||
27000800 | VLB903 | ESBE VLB903 Austauschset, Stopfbuchse | für Serie VLB3xx | ||
27000100 | VLA901 | ESBE VLA901 Austauschset, Stopfbuchse | für Serie VLAxxx, VLExxx |
Download-Bereich
Download-Bereich
Quick Links
Quick Links
ESBE Hydronic Selection |
ESBE Online-Katalog |