Gama de productos
KTD112, Rosca externa
| N.º ref. | Referencia | Conexión A | Conexión B | C [mm] | D [mm] | Peso [kg] | Nota |
| 36551700 | KTD112 | G 1" | R ¾" | 43 | 35 | 0,36 | 3 conexiones/paquete |
| 36551800 | KTD112 | G 1¼" | R 1" | 48,5 | 40 | 0,63 | 3 conexiones/paquete |
| 36551900 | KTD112 | G 1½" | R 1¼" | 55,5 | 45 | 0,97 | 3 conexiones/paquete |
| 36552000 | KTD112 | G 2" | R 1½" | 62 | 50 | 1,32 | 3 conexiones/paquete |
| 36552100 | KTD112 | G 2¼" | R 2" | 68 | 55 | 2,18 | 3 conexiones/paquete |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Clase de presión: | PN 10 |
| Temperatura del medio, máx.: | +180 °C |
| Temperatura del medio, mín.: | -20 °C |
| Conexiones, Diseño de la boquilla conf. a: | EN 1254-4 |
| Conexiones, Rosca externa (R): | EN 10226-1 |
| Conexiones, Rosca interna (G): | ISO 228/1 |
| Material, Tuerca: | Latón, CW 614N |
| Material, Pieza de conexión: | Latón resistente a la desgalvanización, DZR* |
| * Apto para instalaciones de agua potable | |
| Material, Junta: | Unitec 300 |
Conformidad
Área de descarga
Área de descarga
| Tipo | Vista previa | Descargar |
| Hoja de datos | KTD100 |
|
| Certificado | Declaración de conformidad, KTD100 (EN) |
|
| Certificado | Declaración de productos de construcción BPD3, KTD100 (en) |
|
| Certificado | EAC Certificado (RU), KTD100 |
|
| Imagen | KTD112, de alta resolución |
|
| 2D imagen | KTD100 |
|