Gama de productos
KTB112, conexiones por rosca interna


N.º ref. | Referencia | DN | Rosca de la válvula | Conexión Ød | A (VLE100/VLE200) [mm] | A (VLD122/VLD132) [mm] | Peso [kg] | Nota |
26100700 | KTB112 | 15 | G 1" | Rp ½" | 146 | 146 | 0,12 | 1 paquete/puerto |
26100800 | KTB112 | 20 | G 1¼" | Rp ¾" | 146 | 146 | 0,20 | 1 paquete/puerto |
26100900 | KTB112 | 25 | G 1½" | Rp 1" | 159 | 159 | 0,23 | 1 paquete/puerto |
26101000 | KTB112 | 32 | G 2" | Rp 1¼" | 169 | 194 | 0,41 | 1 paquete/puerto |
26101100 | KTB112 | 40 | G 2¼" | Rp 1½" | 197 | 207 | 0,45 | 1 paquete/puerto |
26101200 | KTB112 | 50 | G 2¾" | Rp 2" | 222 | — | 0,64 | 1 paquete/puerto |
Datos técnicos
Datos técnicos
Clase de presión: | PN 16 |
Temperatura del medio, máx.: | +150 °C |
Temperatura del medio, mín.: | -20 °C |
Conexión, Rosca interna (Rp): | EN 10226-1 |
Conexión, Rosca externa (G): | ISO 228/1 |
Material, Tuerca de unión: | Colada de hierro maleable, galv. |
Material, Extremo de unión: | Colada de hierro maleable, galv. |
Material, Junta estándar: | Klingersil C4400 |

Área de descarga
Área de descarga
Tipo | Vista previa | Descargar |
Hoja de datos | KTB100 |
|
Certificado | EAC Certificado (RU) |
|
Certificado | Declaración de productos de construcción (BPD3), KTB100 (en) |
|
Imagen | KTB112, de alta resolución |
|