Gamme de produits
KTB112, Raccord femelle


Réf. | Référence | DN | Filetage de la vanne | Raccord Ød | A (VLE100/VLE200) [mm] | A (VLD122/VLD132) [mm] | Poids [kg] | Note |
26100700 | KTB112 | 15 | G 1" | Rp ½" | 146 | 146 | 0,12 | Un ensemble par voie |
26100800 | KTB112 | 20 | G 1¼" | Rp ¾" | 146 | 146 | 0,20 | Un ensemble par voie |
26100900 | KTB112 | 25 | G 1½" | Rp 1" | 159 | 159 | 0,23 | Un ensemble par voie |
26101000 | KTB112 | 32 | G 2" | Rp 1¼" | 169 | 194 | 0,41 | Un ensemble par voie |
26101100 | KTB112 | 40 | G 2¼" | Rp 1½" | 197 | 207 | 0,45 | Un ensemble par voie |
26101200 | KTB112 | 50 | G 2¾" | Rp 2" | 222 | — | 0,64 | Un ensemble par voie |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Classe de pression : | PN 16 |
Température du fluide utilisé, maxi : | +150 °C |
Température du fluide utilisé, mini : | -20 °C |
Connexions, Filetage intérieur (Rp) : | EN 10226-1 |
Connexions, Filetage extérieur (G) : | ISO 228/1 |
Matériau, Écrou : | Fonte acier malléable, galvanisé. |
Matériau, Embout : | Fonte acier malléable, galvanisé. |
Matériau, Joint standard : | Klingersil C4400 |

Télécharger nos documents
Télécharger nos documents
Taper | Aperçu | Télécharger |
Fiche technique | KTB100 |
|
Certificat | Déclaration relative aux matériaux de construction BPD3, KTB100 (en) |
|
Certificat | EAC Certificat (RU) |
|
Image | KTB112, haute résolution |
|