Produktpalette
KTD112, Außengewinde
Art. Nr. | Bezeichnung | Anschluss A | Anschluss B | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] | Hinweis |
36551700 | KTD112 | G 1" | R ¾" | 43 | 35 | 0,36 | 3 Anschlüsse/Satz |
36551800 | KTD112 | G 1¼" | R 1" | 48,5 | 40 | 0,63 | 3 Anschlüsse/Satz |
36551900 | KTD112 | G 1½" | R 1¼" | 55,5 | 45 | 0,97 | 3 Anschlüsse/Satz |
36552000 | KTD112 | G 2" | R 1½" | 62 | 50 | 1,32 | 3 Anschlüsse/Satz |
36552100 | KTD112 | G 2¼" | R 2" | 68 | 55 | 2,18 | 3 Anschlüsse/Satz |
Technische Daten
Technische Daten
Druckstufe: | PN10 |
Mediumtemperatur, max.: | +180 °C |
Mediumtemperatur, min.: | -20 °C |
Anschlüsse, Verbindungsstück gemäß: | EN 1254-4 |
Anschlüsse, Außengewinde (R): | EN 10226-1 |
Anschlüsse, Innengewinde (G): | ISO 228/1 |
Material, Überwurfmutter: | Messing, CW 614N |
Material, Anschlussstück: | Entzinkungsbeständiges Messing DZR* |
* trinkwassergeeignet | |
Material, Dichtung: | Unitec 300 |
Konformität
Download-Bereich
Download-Bereich
Art | Vorschau | Herunterladen |
Datenblatt | KTD100 | |
Zertifikate | Konformitätserklärung, KTD100 (EN) | |
Zertifikate | Konformitätserklärung UKCA, KTD100 (en) | |
Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, KTD100 (en) | |
Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), KTD100 | |
Bild | KTD112, hochauflösend | |
2D-Bild | KTD100 |