Vanne thermostatique
VTA370, VTA570
- Capacité de débit élevée
- Protection contre les températures excessives.
VTA372/VTA572, Filetage extérieur
Réf. | Référence | Plage de température [°C] | Kvs | Raccord E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Poids [kg] | Note |
31700100 | VTA572 | 10 - 30 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | |
31700400 | VTA572 | 10 - 30 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | |
31200100 | VTA372 | 20 - 55 | 3,4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,44 | |
31702100 | VTA572 | 20 - 55 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | |
31702200 | VTA572 | 20 - 55 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | |
31200400 | VTA372 | 30 - 70 | 3,4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,48 | Remplace la Réf. 31105400 |
31702500 | VTA572 | 30 - 70 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | Remplace la Réf. 31700300 |
31702600 | VTA572 | 30 - 70 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | Remplace la Réf. 31700600 |
VTA377/VTA577, Bride de pompe et filetage externe
Réf. | Référence | Plage de température [°C] | Kvs | Raccord E | Raccord F | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Poids [kg] |
31200200 | VTA377 | 20 - 55 | 3,4 | G 1" | PF 1½" | 86 | 42 | 52 | 56 | 0,58 |
31702300 | VTA577 | 20 - 55 | 4,5 | G 1" | PF 1½" | 100 | 62 | 60 | 56 | 0,99 |
VTA378/VTA578, Écrou rotatif et filetage externe
Réf. | Référence | Plage de température [°C] | Kvs | Raccord E | Raccord F | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Poids [kg] |
31200300 | VTA378 | 20 - 55 | 3,4 | G 1" | RN 1" | 78 | 42 | 52 | 46 | 0,48 |
31702400 | VTA578 | 20 - 55 | 4,5 | G 1" | RN 1" | 93 | 62 | 60 | 56 | 0,91 |
Utilisation
Exemples de montage
Documents
Nom | Télécharger |
Instructions pour l'installation VTA370/VTA570 |
Caractéristiques techniques
Classe de pression : | PN 10 |
Pression de service : | 1,0 MPa |
Pression différentielle maxi, Mélange: | VTA570 : 0,3 MPa; VTA370 : 0,1 MPa |
Stabilité de température: | Plage de temp. 10-30 °C : ±2 °C*; Plage de temp. 20-55 °C, 30-70 °C : ±3 °C**; * Valable pour une pression inchangée de l'eau chaude/froide, débit minimum 9 l/min. Différence de température minimum entre l'arrivée d'eau froide et l'eau de mélange à la sortie 3°C et différence de température maximum recommandée entre l'arrivée d'eau chaude/froide de retour et l'eau de mélange à la sortie : 10°C. ** Valable pour une pression inchangée de l'eau chaude/froide, débit minimum 9 l/min. Différence de température minimum entre l'arrivée d'eau chaude et l'eau de mélange à la sortie 10°C et différence de température maximum recommandée entre l'arrivée d'eau chaude/froide de retour et l'eau de mélange à la sortie : 10°C. |
Connexions : | Filetage extérieur (G), ISO 228/1 |
Température du fluide utilisé, Plage de temp. 10–30°C maxi : | +65 °C |
Température du fluide utilisé, Plage de temp. 20-55, 30-70°C, en continu maxi : | +95 °C |
Température du fluide utilisé, Plage de temp. 20-55, 30-70°C temporairement maxi : | +100 °C |
Température du fluide utilisé, mini : | 0 °C |
Matériau, Boîtier de vanne et autres pièces métalliques en contact avec du liquide : | Laiton résistant à la dézincification, DZR |
Conformité
Dimensionnement
Pièces détachées
Kit de raccordement KTD200, KTD300
Kit de raccordement KCD300
Télécharger nos documents
Applications
Source de chaleur modulante avec circuit de radiateur et chauffage au sol indépendant.
Produits
VTA370, VTA570Circuit de radiateur avec plusieurs zones de chauffage au sol.
Système de chauffage avec circuit de radiateur et système de chauffage par le sol.
Commande d'eau chaude sanitaire et commande thermostatique de chauffage par le sol pour systèmes avec chauffage urbain.
Chauffage au sol avec régulation thermostatique pour plusieurs zones.
Produits
VTA370, VTA570Système de chauffage avec circuit de radiateur indépendant et système de chauffage par le sol.
Circuit de radiateur avec une zone de chauffage au sol.
Système de chauffage avec circuit de radiateur indépendant et système de chauffage par le sol.
Système de chauffage avec circuit de radiateur et système de chauffage par le sol.
Chauffage au sol avec régulation thermostatique pour une zone.