Vanne thermostatique
VTS520
- Résistance aux températures élevées.
- Protection anti-brûlure et anti-légionellose.
- Précision de régulation.
- Convient aux ECS (boucles d'eau chaude sanitaire).
Les séries VTS520 sont adaptées à la distribution de l'eau chaude sanitaire raccordée à des systèmes de chauffage solaires, où les températures d'eau élevées requièrent des composants extrêmement résistants. VTS520 a un écoulement asymétrique. Les vannes de ces séries sont également bien adaptées aux installations d'eau chaude sanitaire équipées de boucle ECS (boucle d'eau chaude sanitaire).
        Gamme de produits
                        VTS522, Filetage extérieur
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Réf. | Référence | Plage de température [°C] | Kvs | Raccord E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Poids [kg] | 
| 31720100 | VTS522 | 45 - 65 | 3,2 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | 
| 31720300 | VTS522 | 45 - 65 | 3,5 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | 
| 31720200 | VTS522 | 50 - 75 | 3,2 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | 
| 31720400 | VTS522 | 50 - 75 | 3,5 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | 
Assistance au montage
                                Utilisation
 
                            Exemples de montage
 
                            Documents
| Nom | Télécharger | 
| Instructions pour l'installation VTS520 |  | 
Caractéristiques techniques
                            Caractéristiques techniques
| Classe de pression : | PN 10 | 
| Pression de service : | 1,0 MPa | 
| Pression différentielle maxi, Mélange: | 0,3 MPa | 
| Stabilité de température: | ±4 °C * Valable pour une pression inchangée de l'eau chaude/froide, débit minimum 9 l/min. Différence de température minimum entre l'arrivée d'eau chaude et l'eau de mélange à la sortie : 10°C. | 
| Température du fluide utilisé, maxi en continu : | +110 °C | 
| Température du fluide utilisé, maxi temporairement : | +120 °C | 
| Connexions, Filetage extérieur (G) : | ISO 228/1 | 
| Connexions, Filetage extérieur (R) : | EN 10226-1 | 
| Matériau, Boîtier de vanne et autres pièces métalliques en contact avec du liquide : | Laiton résistant à la dézincification, DZR | 
Conformité
4MS/KTW-BWGL
 
                                    ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT)
 
                             
                             
                            Dimensionnement
Accessoires et pièces détachées
                                    Kit de raccordement KTD200, KTD300
Kit de raccordement KCD300
Télécharger nos documents
    Télécharger nos documents
| Taper | Aperçu | Télécharger | 
| Fiche technique | VTS520, VTS550 |  | 
| Instructions pour l'installation | VTS520 |  | 
| Certificat | Déclaration de conformité, VTS520 (en) |  | 
| Certificat | Déclaration relative aux matériaux de construction BPD3, VTS520 (en) |  | 
| Certificat | ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT), VTS520 |  | 
| Certificat | KIWA-21-DW-10122, VTS520 |  | 
| Certificat | EAC Certificat (RU), VTS520 |  | 
| Certificat | Certificat de conformité UA, VTS520 |  | 
| Approbations | PZH-Certificat (PL), VTS520 |  | 
| Image | VTS522, haute résolution |  | 
| Image | VTS522 avec adaptateurs, haute résolution |  | 
| Image | VTS523 avec adaptateurs, haute résolution |  | 
| Image 2D | VTS520 |  | 
| Image 2D | VTS520 avec adaptateurs |  | 
Applications
                            Applications
Système solaire avec une utilisation maximale de la stratification dans le ballon de stockage.
Liens rapides
                            
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                 
                        



 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            