Centralina
CUA100
- Per l'uso con la maggior parte degli attuatori a 3 punti 24 V AC.
- Livello elevato di comfort.
La serie CUA100 è un'unità di controllo basato sulla temperatura ambiente da utilizzare con la maggior parte degli attuatori 24 V AC a 3 punti. La centralina di regolazione è concepita per fornire un elevato livello di comfort e allo stesso tempo fornire risparmio energetico per il proprietario della casa. La regolazione è basata sul feedback del termostato ambiente e può essere modificata cambiando la temperatura target nel display ambiente. La serie CUA100 si può utilizzare anche per il controllo della temperatura a punto fisso.
Gamma di prodotti
CUA100
Cod. | Riferimento | Tensione [V CA] | Range di temperatura [°C] | Display ambiente | Nota |
12640100 | CUA111 | 230 | 5–95 | Cavo | Senza timer interno |
Supporto per l'installazione
Esempi di installazione
Documentazione
Nome | Scarica |
Istruzioni per l’installazione CUA100 |
Dati tecnici
Dati tecnici
Grado di protezione: | Cassetta di controllo: IP54; Display ambiente: IP20 |
Classe di protezione: | II |
Alimentazione: | Cassetta di controllo: 230±10% VCA, 50 Hz; Display ambiente: 2x 1,5V LR6/AA |
Assorbimento: | 10 VA |
Durata batteria, display ambiente: | 1 anno |
Classe ErP regolatori di temperatura: | IV |
Contributo di efficienza energetica: | 2 % |
Frequenza radio: | 868MHz, ITU regione 1 approvato conformemente a EN 300220-2 |
Tempo di rotazione: | 120 s (15 - 240 s) |
Peso: | 0,8 kg |
Lunghezza del cavo: | 20 m |
Consumo corrente consentito massimo dell'attuatore con adattatore da 230 VAC: | 4 VA |
Temperatura ambiente, max.: | +55 °C |
Temperatura ambiente, min.: | -5 °C |
Range di temperatura - Sensore di mandata: | da +5 a +95 °C |
Range di temperatura - Sensore ambiente: | da +5 a +30 °C |
Conformità
Cablaggio
Accessori e parti di ricambio
Parti di ricambio
Area di download
Area di download
Genere | Anteprima | Scarica |
Scheda tecnica | CUA100 | |
Istruzioni per l’installazione | CUA100 | |
Certificati | Dichiarazione di conformità, CUA100 (en) | |
Certificati | Dichiarazione di conformità UKCA, CUA100 (en) | |
Certificati | Dichiarazione sui materiali di costruzione BPD3, CUA100 (en) | |
Certificati | EAC Certificato, CUA100 | |
Certificato | Certificato di conformità UA, CUA100 | |
Dichiarazione | ErP Declaration, CUA100 (en) | |
Immagine | CUA100, ad alta risoluzione | |
2D-immagine | Cassetta di controllo: CUA911 | |
2D-immagine | Display ambiente CRB912, CRB913 | |
Disegno 3D (file stp) | CUA100 Centralina climatica | |
Disegno 3D (file stp) | CRB912, CRB913 Unità ambiente |
Collegamenti rapidi