Centralina
CRA120
- Angolo di rotazione regolabile.
- Per valvole fino a DN150.
- Ottima regolazione.
La serie CRA120 è costituita da unità di controllo della temperatura a punto fisso idonee per impianti grandi e valvole come la 3F. Il prodotto è perfetto per applicazioni di riscaldamento in cui sia richiesta una temperatura costante dell'acqua. Le impostazioni della temperatura vengono effettuate da un pulsante facile da usare e da un'interfaccia di visualizzazione. La centralina climatica è progettata per valvole rotanti regolabili DN 15-150 e ha un angolo di rotazione di 30-180°. La serie può essere facilmente regolata manualmente mediante un sezionatore e una leva.
Gamma di prodotti
CRA120
Cod. | Riferimento | Tensione [V CA] | Range di temperatura [°C] | Coppia [Nm] | Sostituisce | Nota |
12742100 | CRA121 | 230 | 5-95 | 15 | 12700500 | |
12742500 | CRA125 | 230 | 5-95 | 15 | Trasformatore con presa inglese | |
12742200 | CRA122 | 24 | 5-95 | 15 | 12700100 |
Supporto per l'installazione
How to mount ESBE Controller on ESBE valve (en)
Esempi di installazione
Documentazione
Nome | Scarica |
Istruzioni per l’installazione CRA120 |
Dati tecnici
Dati tecnici
Grado di protezione: | Unità attuatore: IP54; Cassetta di controllo: IP54 |
Classe di protezione: | II |
Alimentazione: | 24 ± 10% V CA, 50/60 Hz; 230 ± 10% V CA, 50 Hz |
Assorbimento: | 24VCA: 3 VA; 230VCA: 10 VA |
Coppia: | 15 Nm |
Tempo di rotazione max. velocità: | 120 s |
Peso: | 0,9 kg |
Temperatura ambiente, max.: | +55 °C |
Temperatura ambiente, min.: | -5 °C |
Range di temperatura - Sensore di mandata: | da +5 a +95 °C |
Conformità
Cablaggio
Accessori e parti di ricambio
Kit adattatori
Area di download
Area di download
Genere | Anteprima | Scarica |
Scheda tecnica | CRA120 | |
Istruzioni per l’installazione | CRA120 | |
Certificati | Dichiarazione di conformità, CRA120 (en) | |
Certificati | Dichiarazione di conformità UKCA, CRA120 (en) | |
Certificati | Dichiarazione sui materiali di costruzione BPD3, CRA120 (en) | |
Certificati | EAC Certificato, CRA120 | |
Certificato | Certificato di conformità UA, CRA120 | |
Immagine | CRA120, ad alta risoluzione | |
2D-immagine | CRA120 | |
Disegno 3D (file stp) | CRA120 Centralina climatica | |
Disegno 3D (file stp) | 90 Attuatore |
Collegamenti rapidi
Collegamenti rapidi
FAQ Centraline climatiche |
Catalogo ESBE |