Produktpalette
VCA100
Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Öffnungsdruck ↑ kPa | Öffnungsdruck → kPa | Öffnungsdruck ↓ kPa | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gewicht [kg] |
36500100 | VCA100 | 15 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 14.5 | 2.0 | 0,01 |
36500400 | VCA100 | 20 | 4,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 12,0 | 19,8 | 30,0 | 21,5 | 2,0 | 0,02 |
Technische Daten
Technische Daten
Betriebstemperatur, max.: | +110 °C |
Material, Gehäuse DN15: | Entzinkungsbeständiges Messing DZR* |
Material, Gehäuse DN20: | Entzinkungsbeständiges Messing DZR* / Kupfer |
Material, Kegel: | Entzinkungsbeständiges Messing DZR* |
Material, Federstütze: | Kunststoff |
Material, Feder: | Edelstahl |
Material, 0-ring: | EPDM |
* trinkwassergeeignet |
Konformität
Download-Bereich
Download-Bereich
Art | Vorschau | Herunterladen |
Datenblatt | VCA100 | |
Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, VCA100 (en) | |
Zertifikate | ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT), VCA100 | |
Zertifikate | KIWA-21-DW-10123, VCA100 | |
Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), VCA100 | |
Bild | VCA100, hochauflösend | |
2D Bild | VCA100 |
Quick Links
Quick Links
ESBE Online-Katalog |