Keringtető egység, keverési funkció
GRB300
- Változó primer áramlás és állandó szekunder áramlás
- Széles termékportfólió, amely többféle konfigurációs lehetőséget kínál, beleértve különböző Kvs értékeket és különböző nagy hatékonyságú keringetőszivattyúkat. Egyes egységek integrált kiegyenlítő szeleppel is felszereltek.
- Két extra elzáró szeleppel felszerelve
- Könnyen telepíthető az állítható fali konzollal
- Magas minőségű szigetelőhéj
- Előre tesztelt és beszerelésre kész
- Kompakt kialakítás
A GRB300 funkciója akkor előnyös, ha a szekunder körbe kis mennyiségű energia hozzáadását kell szabályozni. A szelep „befecskendező szelepként” működik, mindig teljesen nyitott bypassal, ami nagyobb munkaszöget tesz lehetővé. A telepítés optimalizálása érdekében a Kvs értéket a szekunder kör energiaigénye alapján kell kiválasztani, ami a szabályozó ingadozásának kockázatát minimalizálva nagyobb kényelmet és hosszabb élettartamot biztosít.
A GRB300 sorozatú keringető egységet egy 3-utas házzal szállítjuk, amely 2-utas szelepfunkcióval és folyamatosan nyitott belső bypassal rendelkezik. A szelepen található gomb használható a manuális beállításokhoz, de felszerelhető motorral vagy vezérlővel is.
A GRB300 egységek két elzáró szeleppel, színkódolt termométerekkel és kiváló minőségű szigetelőhéjjal vannak felszerelve. Két extra elzáró szelep, színkódolt termométerekkel, amelyek a legmegfelelőbb helyre szerelhetők, szintén tartozék.
Az egységek állítható fali konzollal rendelkeznek, ami megkönnyíti a falra szerelést.
GRB301
| Cikkszám | Hivatkozás | DN | Kvs [m³/h] | Szivattyú | Motor típusa | I csatlakozás | J csatlakozás | Súly [kg] |
| 61045100 | GRB301 | 20 | 0,4 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045200 | GRB301 | 20 | 0,63 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045300 | GRB301 | 20 | 1,0 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045400 | GRB301 | 20 | 1,6 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045500 | GRB301 | 20 | 2,5 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045600 | GRB301 | 20 | 4,0 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
GRB361
| Cikkszám | Hivatkozás | DN | Kvs [m³/h] | Szivattyú | Motor típusa | I csatlakozás | J csatlakozás | Súly [kg] | Jegyzet |
| 61046100 | GRB361 | 20 | 0,4 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | with 1 balancing valve |
| 61046200 | GRB361 | 20 | 0,63 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | with 1 balancing valve |
| 61046300 | GRB361 | 20 | 1,0 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | with 1 balancing valve |
| 61046400 | GRB361 | 20 | 1,6 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | with 1 balancing valve |
| 61046500 | GRB361 | DN20 | 2,5 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | with 1 balancing valve |
| 61046600 | GRB361 | 20 | 4,0 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | with 1 balancing valve |
ESBE keringtető egység telepítése – GRB301
Működés
Beszerelési példa
Dokumentumok
| Név | Letöltés |
| GRB300 beszerelési útmutató |
|
Műszaki adatok
| Nyomásosztály: | PN 10 |
| Üzemi nyomás: | 1,0 MPa |
| Szigetelés: | EPP λ 0,036 W/mK |
| Közeg, fűtéshez használt víz: | a VDI 2035 szerint |
| Közeg, víz/glikol keverék: | max. 50 % A víz/glikol keverékek befolyásolják a szivattyú teljesítményét. A víz/glikol keverékkel használt alkalmazásokban figyelembe kell venni a szivattyú teljesítményét. |
| Közeghőmérséklet: | min. +5 °C, max. +95 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | min. +0 °C, max. +40 °C |
| Csatlakozások, belső menet (G): | ISO 228/1 |
| Csatlakozások, külső menet (G): | ISO 228/1 |
| Vízzel érintkező anyag |
Összetevők: Sárgaréz, öntöttvas, acél Tömítőanyagok: PTFE, aramidszál, EPDM |
Beépített szivattyú
| Wilo Yonos PICO 15/1-6 | |
| Tápellátás: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
| Energiafogyasztás: | 4 — 40 W |
| Burkolat minősítése: | IP X4D |
| Szigetelési osztály: | F |
| EEI (Energiahatékonysági index), keringtetőszivattyú: | <0,20 |
| Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 130 | |
| Tápellátás: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
| Energiafogyasztás: | 3 — 40 W |
| Burkolat minősítése: | IP X4D |
| Szigetelési osztály: | F |
| EEI (Energiahatékonysági index), keringtetőszivattyú: | ≤0,18 |
Megfelelőség
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU
ErP 2009/125/EU
Méretek
Vezetékek
Opciók
Letöltési terület
| Típus | Előnézet | Letöltés |
| Adatlap | GRB300 |
|
| Beszerelési útmutató | GRB3x1 |
|
| Beszerelési útmutató | Wilo-Yonos PICO, GRB301 |
|
| Beszerelési útmutató | Wilo-Stratos PICO, GRB361 |
|
| Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat, GRB300 (en) |
|
| Tanúsítvány | Építési terméknyilatkozat BPD3, GRB301 (en) |
|
| Tanúsítvány | Építési terméknyilatkozat BPD3, GRB361 (en) |
|
| Tanúsítvány | EAC tanúsítvány (RU), GRB300 |
|
| Kép | GRB301, nagy felbontású |
|
| Kép | GRB361, nagy felbontású |
|
| 2D kép | GRB3x1 |
|
| 3D rajz (stp fájl) | GRB301, DN20 |
|
| 3D rajz (stp fájl) | GRB361, DN20 |
|
Alkalmazási területek
A keringtető egység egy 2 irányú funkcióval ellátott keverőszeleppel van felszerelve. A keringtető egység olyan fűtőkörökhöz való, ahol állandó másodlagos áramlásra és hőmérséklet-szabályozásra van szükség.
















