Regelventil PN16
VLE100
- Unübertroffene Regulierung für beste Misch-, Zonen- (delta P< 50kpa) und Durchflussregelleistung bis zu 16 bar (PN16).
- Besonders niedrige Leckrate und zu 100% getestetes Produkt.
- Langlebig und strapazierfähig.
- Perfekte Abstimmung von Ventilen und Stellmotoren von ESBE.
Modellreihe VLE sind 2-Wege- und 3-Wege-Steuerventile, geeignet für Mischbetrieb (ΔP< 50kpa) und Durchflussregulierung bis zu 16 bar. Die Ventile sind aus hochwertiger Bronze und können in Heiz- und Kühlsystemen eingesetzt werden. Die Modellreihe VLE ist als 2-Wege-Version in der Größe DN15-DN50 und als 3-Wege-Version in der Größe DN15-50 erhältlich und hat eine Anschlussoption. Das Ventil kann perfekt mit Stellmotoren und Reglern von ESBE kombiniert werden.
Produktpalette
VLE122, 2-Wege-Regelventile
Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Anschluss K | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | H [mm] | Durchflusskoeffizient Kv/Kv min | Gewicht [kg] |
21250100 | VLE122 | 15 | 0,25 | G 1" | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | >50 | 1,0 |
21250200 | VLE122 | 15 | 0,4 | G 1" | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | >50 | 1,0 |
21250300 | VLE122 | 15 | 0,63 | G 1" | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | >50 | 1,0 |
21250400 | VLE122 | 15 | 1 | G 1" | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | >50 | 1,0 |
21250500 | VLE122 | 15 | 1,6 | G 1" | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | >50 | 1,0 |
21250600 | VLE122 | 15 | 2,5 | G 1" | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | >50 | 1,0 |
21250700 | VLE122 | 15 | 4 | G 1" | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | >50 | 1,0 |
21250800 | VLE122 | 20 | 6,3 | G 1¼" | 100 | 38 | 116 | 30 | 20 | >100 | 1,2 |
21250900 | VLE122 | 25 | 10 | G 1½" | 105 | 39 | 120 | 34 | 20 | >100 | 1,4 |
21251000 | VLE122 | 32 | 16 | G 2" | 105 | 39 | 121 | 35 | 20 | >100 | 1,8 |
21251100 | VLE122 | 40 | 25 | G 2¼" | 130 | 48 | 128 | 42 | 20 | >100 | 2,6 |
21251200 | VLE122 | 50 | 38 | G 2¾" | 150 | 58 | 139 | 53 | 20 | >100 | 4,3 |
VLE132, 3-Wege-Regelventile
Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Anschluss K | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | H [mm] | Durchflusskoeffizient Kv/Kv min | Gewicht [kg] |
21251300 | VLE132 | 15 | 1,6 | G 1" | 100 | 50 | 110 | 24 | 20 | >50 | 1,1 |
21251400 | VLE132 | 15 | 2,5 | G 1" | 100 | 50 | 110 | 24 | 20 | >50 | 1,1 |
21251500 | VLE132 | 15 | 4 | G 1" | 100 | 50 | 110 | 24 | 20 | >50 | 1,1 |
21251600 | VLE132 | 20 | 6,3 | G 1¼" | 100 | 50 | 116 | 30 | 20 | >100 | 1,3 |
21251700 | VLE132 | 25 | 10 | G 1½" | 105 | 52 | 120 | 34 | 20 | >100 | 1,6 |
21251800 | VLE132 | 32 | 16 | G 2" | 105 | 52 | 121 | 35 | 20 | >100 | 2,0 |
21251900 | VLE132 | 40 | 25 | G 2¼" | 130 | 65 | 128 | 42 | 20 | >100 | 2,9 |
21252000 | VLE132 | 50 | 38 | G 2¾" | 150 | 75 | 139 | 53 | 20 | >100 | 4,6 |
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung: | 2- und 3-Wege-Kegelventile |
Druckstufe: | PN 16 |
Durchflusskennlinie A–AB: | EQM |
Flow characteristic B-AB: | Gleichprozentig |
Hub: | 20 mm |
Durchflusskoeffizient Kv/Kv min: | siehe Tabelle |
Leckrate A–AB: | DN15: max. 0,02% des Kv 4; DN20-50: max. 0,02% des Kvs |
Leckrate B–AB: | DN15: max. 0,05% des Kv 4; DN20-50: max. 0,05% des Kvs |
ΔP: | siehe Datenblatt |
Mediumtemperatur, max.: | +150 °C |
Mediumtemperatur, min.: | -20 °C |
Anschlüsse: | Außengewinde (G), ISO 228/1 |
Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI2035 |
Medien, Wasser-Glykol-Mischungen; | max. 50 % |
Medien, Wasser-Ethanol-Mischungen: | max. 28 % |
Material, Gehäuse: | Bronze, Rg5 |
Material, Schaft: | Edelstahl, SS 2346 |
Material, Kegel: | Edelstahl, SS 2346 |
Material, Sitz: | Edelstahl, SS 2346 |
Material, Blindstopfen: | Messing CW 602N |
Material, Sitzdichtung: | Metall |
Material, Stopfbuchsendichtung: | PTFE/EPDM |
Konformität
Dimensionierung
Zubehör- und ersatzteile
Ersatzteile
Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | Hinweis | Bedienungsanleitung | |
27000100 | VLA901 | ESBE VLA901 Austauschset, Stopfbuchse | für Serie VLAxxx, VLExxx |
Download-Bereich
Download-Bereich
Art | Vorschau | Herunterladen |
Datenblatt | VLE100 | |
Zertifikate | Konformitätserklärung, VLE100 (en) | |
Zertifikate | Konformitätserklärung UKCA, VLE100 (en) | |
Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, VLE100 (en) | |
Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), VLE100 | |
Zertifikat | Konformitätszertifikat UA, VLE100 | |
Bild | VLE122, hochauflösend | |
Bild | VLE132, hochauflösend | |
2D Bild | VLE122 | |
2D Bild | VLE132 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE122, DN15 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE132, DN15 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE122, DN20 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE132, DN20 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE122, DN25 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE132, DN25 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE122, DN32 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE132, DN32 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE122, DN40 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE132, DN40 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE122, DN50 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLE132, DN50 |
Anwendung
Anwendung
Heizsystem mit 3-Wege-Regulierung.
Heizsystem mit 3-Wege-Regulierung und variablem Fluss.
Heizsystem mit 3-Wege-Regulierung und örtlicher Umwälzpumpe.
Heizsystem mit 2-Wege-Regulierung und örtlicher Umwälzpumpe.
Heizsystem mit 3-Wege-Regulierung und örtlicher Umwälzpumpe.
Quick Links
Quick Links
ESBE Hydronic Selection |
ESBE Online-Katalog |