Zonenventil
VTD500
- Einstellbare Umschalttemperatur
 - Effiziente Energienutzung
 - Keine Stromversorgung erforderlich
 - Schnelles Umschalten
 - Einfach in der Bedienung
 - Höhere Energieeffizienz
 
Die thermischen Ventile der Serie VTD500 werden für das temperaturabhängige Umschalten des Fließweges verwendet. Die Umschalttemperatur lässt sich individuell im Bereich von 42 bis 52°C einstellen.Ist die einlaufende Flüssigkeit kühler als der eingestellte Umschaltpunkt, wird auf den Anschluss „A“ geleitet. Ist diese wärmer, wird auf den Anschluss „B“ geleitet.
Produktpalette
                        VTD582, Außengewinde
                                                                            
                                                                            
                                                                            | Art. Nr. | Bezeichnung | Öffnungstemperatur [°C] | DN | Kvs | Anschluss E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] | 
| 31580100 | VTD582 | 42 - 52 | 20 | 2,8 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | 
Technische Daten
                            Technische Daten
| Druckstufe: | PN 10 | 
| Abschaltung Zonenbereich: | 42 - 52°C: ± 3°C | 
| Differenzdruck, max.: | 300 kPa | 
| Anschlüsse: | Außengewinde (R), ISO 228/1 | 
| Leckagerate, AB - A: | 0,5 % | 
| Leckagerate, AB - B: | 2 % | 
| Mediumtemperatur, kontinuierlich max.: | +100 °C | 
| Mediumtemperatur, vorübergehend max.: | +110 °C | 
| Mediumtemperatur, min.: | 0 °C | 
| Material, Das Ventilgehäuse sowie übrige Metallteile mit Flüssigkeitskontakt: | Entzinkungsbeständiges Messing DZR | 
Konformität
4MS/KTW-BWGL
                                    ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT)
                            
                            
                            Flussbild
                                    Zubehör- und ersatzteile
                                    
                        Download-Bereich
    Download-Bereich
| Art | Vorschau | Herunterladen | 
| Datenblatt | VTD500 | 
                                                     | 
                                            
| Montageanweisung | VTD500 | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | Konformitätserklärung, VTD500 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, VTD500 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT), VTD500 | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | KIWA-21-DW-10122, VTD500 | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), VTD500 | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | Konformitätszertifikat UA, VTD500 | 
                                                     | 
                                            
| Genehmigungen | PZH-Zertifikat (PL), VTD500 | 
                                                     | 
                                            
| Bild | VTD582, hochauflösend | 
                                                     | 
                                            
| Bild | VTD582 mit Verschraubungen, hochauflösend | 
                                                     | 
                                            
| 2D Bild | VTD500 | 
                                                     | 
                                            
| 2D Bild | VTD500 mit Verschraubungen | 
                                                     | 
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                
                                    
                                    