Zonenventil
VTD300
- Schneller Wechsel.
 - Erhöhte Energieausnutzung.
 - Es werden keine Elektroinstallationen benötigt.
 
Die Modellreihe VTD300 sind Thermoventile, die für Zonenbetrieb eingesetzt werden. Wenn die Temperatur der einlaufenden Flüssigkeit unter der nominalen Zonentemperatur liegt, wird diese zu Anschluss B umgeleitet und wenn die Temperatur der einlaufenden Flüssigkeit über der nominalen Zonentemperatur liegt, wird diese zu Anschluss A umgeleitet.
Produktpalette
                        VTD322, Außengewinde
                                                                            
                                                                            
                                                                            | Art. Nr. | Bezeichnung | Öffnungstemperatur [°C] | DN | Kvs | Anschluss E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] | 
| 31600100 | VTD322 | 45 | 20 | 3,6 | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,45 | 
| 31600200 | VTD322 | 50 | 20 | 3,6 | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,45 | 
| 31600300 | VTD322 | 60 | 20 | 3,6 | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,45 | 
Technische Daten
                            Technische Daten
| Druckstufe: | PN 10 | 
| Toleranz der Öffnungstemperatur: | ±1 °C | 
| Abschaltung Zonenbereich: | 45°C: ± 2°C; 50°C, 60°C: ± 3°C  | 
                                                                
| Differenzdruck, max.: | 100 kPa | 
| Leckrate: | AB - A, AB - B: dichtschließend | 
| Anschlüsse: | Außengewinde (G), ISO 228/1 | 
| Mediumtemperatur, kontinuierlich max.: | +100 °C | 
| Mediumtemperatur, vorübergehend max.: | +110 °C | 
| Mediumtemperatur, min.: | 0 °C | 
| Material, Das Ventilgehäuse sowie übrige Metallteile mit Flüssigkeitskontakt: | Entzinkungsbeständiges Messing DZR | 
Konformität
4MS/KTW-BWGL
                                    ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT)
                            
                            
                            Flussbild
                            Zubehör- und ersatzteile
                                    
                        Download-Bereich
    Download-Bereich
| Art | Vorschau | Herunterladen | 
| Datenblatt | VTD300 | 
                                                     | 
                                            
| Montageanweisung | VTD300 | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | Konformitätserklärung, VTD300 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, VTD300 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT), VTD300 | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | KIWA-21-DW-10122, VTD300 | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), VTD300 | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikat | Konformitätszertifikat UA, VTD300 | 
                                                     | 
                                            
| Genehmigungen | PZH-Zertifikat (PL), VTD300 | 
                                                     | 
                                            
| Bild | VTD322, hochauflösend | 
                                                     | 
                                            
| 2D Bild | VTD300 | 
                                                     | 
                                            
Anwendung
                            
                        Quick Links
                            
                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                
                                    
                                    