Zonenventil
VZC, VZD
- Schneller Wechsel.
- Klemmschutzprogramm alle 7 Tage.
- 0 Prozent Leckage.
Serie VZC und VZD sind eine Reihe kompakter Zonenventile aus Messing, zur Verwendung in Wärmepumpen, Fußbodenheizungssystemen oder Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Die wichtigste Eigenschaft dieser Modellreihen ist die Fähigkeit, die Flussrichtung zwischen zwei Kreisen schnell zu ändern, d.h. ein energieeffizienter Betrieb. Die Stellmotoren der Modellreihe VZC haben einen Molex-Anschluss für schnelle Verbindung mit der Steuerung. Die Stellmotoren der Modellreihe VZD werden mit vormontiertem Kabel geliefert, ihr Gehäuse hat eine Schutzklasse von IP40.
Produktpalette
VZD161, Innengewinde
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Anschluss | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Kabelart | Gewicht [kg] | Hinweis |
| 43080100 | VZD161 | 20 | 6,0 | Rp ¾" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | festes Kabel | 0,5 | Ersetzt 43040100 |
VZC162/VZD162, Außengewinde
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Anschluss | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Kabelart | Gewicht [kg] | Hinweis |
| 43060600 | VZC162 | 15 | 3,5 | G ¾" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | loses Kabel | 0,5 | Ersetzt 43020600 |
| 43080300 | VZD162 | 15 | 3,5 | G ¾" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | festes Kabel | 0,5 | Ersetzt 43040300 |
| 43060700 | VZC162 | 20 | 6,0 | G 1" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | ohne Kabel | 0,5 | Ersetzt 43020700 |
| 43060800 | VZC162 | 20 | 6,0 | G 1" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | loses Kabel | 0,5 | Ersetzt 43020800 |
| 43080400 | VZD162 | 20 | 6,0 | G 1" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | festes Kabel | 0,5 | Ersetzt 43040400 |
VZC263/VZD263, Klemmverschraubung
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Anschluss | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Kabelart | Gewicht [kg] | Hinweis |
| 43061400 | VZC263 | 20 | 4,5 | KLF 22 mm | 111 | 49 | 99 | 70 | 58 | loses Kabel | 0,6 | Ersetzt 43021400 |
| 43080700 | VZD263 | 20 | 4,5 | KLF 22 mm | 111 | 49 | 99 | 70 | 58 | festes Kabel | 0,6 | Ersetzt 43040700 |
| 43061600 | VZC263 | 25 | 6,0 | KLF 28 mm | 114 | 56 | 99 | 70 | 58 | loses Kabel | 0,7 | Ersetzt 43021600 |
| 43080800 | VZD263 | 25 | 6,0 | KLF 28 mm | 114 | 56 | 99 | 70 | 58 | festes Kabel | 0,7 | Ersetzt 43040800 |
Technische Daten
Technische Daten
| Druckstufe: | PN 6 |
| Max. Differenzdruckabfall, Verteilen: | 80 kPa |
| Max. Differenzdruckabfall, Mischen: | 50 kPa |
| Leckrate in % vom Durchfluss: | 0 |
| Spannungsversorgung: | 230 ± 10% V AC, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 15 VA |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf: | 0,9 VA |
| Steuersignal: | 2-Punkt SPST (einpolig mit einer Richtung) |
| Schutzart: | VZC: IP20; VZD: IP40 |
| Schutzklasse: | II |
| Laufzeit: | 3 s |
| Kabellänge: | 1,6 m |
| Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI2035 |
| Medien, Wasser-Glykol-Mischungen; | max. 50 % |
| Medien, Wasser-Ethanol-Mischungen: | max. 28 % |
| Mediumtemperatur, max. fortlaufend: | +95 °C |
| Mediumtemperatur, max. vorübergehend: | +110 °C |
| Mediumtemperatur, min.: | +5 °C |
| Umgebungstemperatur, max.: | +60 °C |
| Umgebungstemperatur, min.: | 0 °C |
| Anschlüsse, Innengewinde (Rp): | EN 10226-1 |
| Anschlüsse, Außengewinde (G): | ISO 228/1 |
| Anschlüsse, Klemmfitting (KLF): | EN 1254-2 |
| Material, Ventilgehäuse: | Entzinkungsbeständiges Messing DZR |
| Material, Stecker und Abdeckplatte: | PPS |
| Material, Spindel: | Edelstahl, SS 2346 |
| Material, O-Ringe: | EPDM |
Konformität
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
Durchflussanschluss - Ventil
Dimensionierung
Verdrahtung
Zubehör- und ersatzteile
Ersatzteile
| Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | Hinweis | |
![]() |
47050400 | ALZ960 | ESBE ALZ960 Stellmotor 2-Punkt, 230V IP20 | |
![]() |
47000100 | VZA900 | ESBE VZA900 Einsatz | |
![]() |
47050200 | ALZ960 | ESBE ALZ960 Stellmotor 2-Punkt, 230V IP40 |
Zubehör
| Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | Hinweis | |
![]() |
46050300 | ALZ801 | ESBE ALZ801 Flexibles Kabel IP20, dreiadrig | Kompatibel mit Art. Nr. 4302 XX XX und 4304 XX XX (nicht 4300 XX XX). |
Download-Bereich
Download-Bereich
| Art | Vorschau | Herunterladen |
| Datenblatt | VZC, VZD |
|
| Montageanweisung | VZC, VZD |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung, VZC, VZD (en) |
|
| Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, VZC/VZD (en) |
|
| Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), VZC/VZD |
|
| Zertifikat | Konformitätszertifikat UA, VZC/VZD |
|
| Leitfaden | Auswahlleitfaden, Wärmepumpen- und Ventilnutzung |
|
| Bild | VZC151, ohne Kabel, hochauflösend |
|
| Bild | VZC162 ohne Kabel, hochauflösend |
|
| Bild | VZC253, VZC263ohne Kabel, hochauflösend |
|
| Bild | VZD151, VZD161, hochauflösend |
|
| Bild | VZD152, VZD162, hochauflösend |
|
| Bild | VZD253, VZD263, hochauflösend |
|
| 2D Bild | VZC162 |
|
| 2D Bild | VZC253, VZC263 |
|
| 2D Bild | VZD152, VZD162 |
|
| 2D Bild | VZD253, VZD263 |
|
Anwendung
Anwendung
Quick Links


