Zawór temperaturowy
VTC300
- Ochrona kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu
- Łatwa instalacja nie wymaga zaworu regulacyjnego
- W normalnych warunkach nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych
Seria VTC300 to zawór temperaturowy do kotłów na paliwo stałe o mocy do 30 kW.. Zawory temperaturowe służą do wydajnego zasilania zbiorników akumulacyjnych, a także ochrony kotłów na paliwo stałe przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej, co pozwala zwiększyć wydajność kotła i wydłużyć czas jego eksploatacji, a także zmniejszyć osadzanie się smoły.
Gama produktów
                        VTC311, Gwint wewnętrzny
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Nr art. | Nazwa | DN | Kvs | Temperatura otwarcia | Przyłącze | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Masa [kg] | 
| 51000100 | VTC311 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 | 
| 51000200 | VTC311 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 | 
| 51000300 | VTC311 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 | 
VTC312, Gwint zewnętrzny
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Nr art. | Nazwa | DN | Kvs | Temperatura otwarcia | Przyłącze | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Masa [kg] | 
| 51000800 | VTC312 | 15 | 2,8 | 45 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 | 
| 51000900 | VTC312 | 15 | 2,8 | 55 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 | 
| 51001000 | VTC312 | 15 | 2,8 | 60 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 | 
| 51001500 | VTC312 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 | 
| 51001600 | VTC312 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 | 
| 51001700 | VTC312 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 | 
VTC317, Kołnierz pompy i gwint zewnętrzny
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Nr art. | Nazwa | DN | Kvs | Temperatura otwarcia | Przyłącze | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Masa [kg] | 
| 51002300 | VTC317 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | PF 1½", G 1" | 75 | 42 | 42 | 57 | 0,57 | 
| 51002400 | VTC317 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | PF 1½", G 1" | 75 | 42 | 42 | 57 | 0,57 | 
VTC318, Nakrętka obrotowa i gwint zewnętrzny
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Nr art. | Nazwa | DN | Kvs | Temperatura otwarcia | Przyłącze | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Masa [kg] | 
| 51002900 | VTC318 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | RN 1", G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,49 | 
| 51003000 | VTC318 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | RN 1", G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,49 | 
Instrukcja obsługi i  montażu
                                Wymienić termostat w VTC300
Przykładowe instalacje
 
                                     
                                    Dokumenty
| Nazwa | Pobierz | 
| Instrukcja obsługi VTC300 |  | 
Dane techniczne
                            Dane techniczne
| Klasa ciśnienia: | PN10 | 
| Ciśnienie różnicowe, maks.: | Mieszanie: 100 kPa; Rozdzielanie: 30 kPa | 
| Przeciek A‒AB: | uszczelnienie hermetyczne | 
| Przeciek B–AB: | maks. 3% Kvs | 
| Regulacyjność: | 100 | 
| Medium, Woda grzewcza: | zgodna z VDI2035 | 
| Medium, Mieszaniny wodno-glikolowe: | maks. 50 % | 
| Media, Mieszaniny wodno-etanolowe: | maks. 28 % | 
| Temperatura medium, maks.: | +100 °C | 
| Temperatura medium, min.: | 0 °C | 
| Przyłącza, Gwint wewnętrzny (G): | EN 10226-1 | 
| Przyłącza, Gwint zewnętrzny (G): | ISO 228/1 | 
| Materiał, Korpus zaworu oraz inne części metalowe w kontakcie z medium: | Mosiądz DZR, CW 625N (odporny na odcynkowanie) | 
Zgodność z normami
 
                             
                            Model przepływu
 
                                     
                                    Dobór
Akcesoria i części zamienne
                                    Opcje
| Nr art. | Nazwa | Oznaczenie | Uwaga | |
|  | 57000100 | VTC931 | ESBE VTC931 Termostat 45°C | |
|  | 57000200 | VTC931 | ESBE VTC931 Termostat 55°C | |
|  | 57000300 | VTC931 | ESBE VTC931 Termostat 60°C | Zaworu temperaturowego VTC317 | 
|  | 57000400 | VTC931 | ESBE VTC931 Termostat 70°C | |
|  | 57000500 | VTC931 | ESBE VTC931 Termostat 80°C | 
Części zamienne
| Nr art. | Nazwa | Oznaczenie | Uwaga | |
|  | 57000600 | VTC931 | ESBE VTC931 Termostat, 42°C | 
Do pobrania
    Do pobrania
| Rodzaj | Podgląd | Pobierz | 
| Karta techniczna | VTC300 |  | 
| Instrukcja obsługi | VTC300 |  | 
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności — VTC300 (en) |  | 
| Certyfikaty | Deklaracja produktu budowlanego BPD3 — VTC300 (en) |  | 
| Certyfikaty | EAC Certyfikat (RU), VTC300 |  | 
| Certyfikaty | Certyfikat zgodności UA, VTC300 |  | 
| Zdjęcie | VTC311, wysokiej jakosci |  | 
| Zdjęcie | VTC312, wysokiej jakosci |  | 
| Zdjęcie | VTC317, wysokiej jakosci |  | 
| Zdjęcie | VTC318, wysokiej jakosci |  | 
| Rysunek 2D | VTC310 |  | 
| Rysunek 2D | VTC317 |  | 
Zastosowania
                            
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                         
                         
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            