Zawór temperaturowy
VTC500
- Ochrona kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu.
- Łatwa instalacja. Nie wymaga zaworu regulacyjnego.
- Seria VTC530 obejmuje zawory odcinające i izolację. Wystarczy dodać odpowiednią pompę.
- W normalnych warunkach nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych.
Seria VTC500 to zawór temperaturowy do kotłów na paliwo stałe o mocy do 150 kW.. Zawory temperaturowe służą do wydajnego zasilania zbiorników akumulacyjnych, a także ochrony kotłów na paliwo stałe przed zbyt niską temperaturą wody powrotne, co pozwala zwiększyć wydajność kotła i wydłużyć czas jego eksploatacji, a także zmniejszyć osadzanie się smoły.
Gama produktów
VTC511, Gwint wewnętrzny



Nr art. | Nazwa | DN | Kvs | Temperatura otwarcia | Przyłącze | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Masa [kg] | Zastępuje |
51020100 | VTC511 | 25 | 9 | 50°C ± 5°C | Rp 1" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,84 | 11400600 |
51020200 | VTC511 | 25 | 9 | 55°C ± 5°C | Rp 1" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,84 | 11400700 |
51020300 | VTC511 | 25 | 9 | 60°C ± 5°C | Rp 1" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,84 | 11400400 |
51021100 | VTC511 | 25 | 9 | 65°C ± 5°C | Rp 1" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,84 | |
51020400 | VTC511 | 25 | 9 | 70°C ± 5°C | Rp 1" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,84 | 11400100 |
51020600 | VTC511 | 32 | 14 | 50°C ± 4°C | Rp 1¼“ | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,4 | 11401100 |
51020700 | VTC511 | 32 | 14 | 55°C ± 4°C | Rp 1¼“ | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,4 | 11401200 |
51020800 | VTC511 | 32 | 14 | 60°C ± 4°C | Rp 1¼“ | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,4 | 11400800 |
51021200 | VTC511 | 32 | 14 | 65°C ± 4°C | Rp 1¼“ | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,4 | |
51020900 | VTC511 | 32 | 14 | 70°C ± 4°C | Rp 1¼“ | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,4 | 11400200 |
VTC512, Gwint zewnętrzny



Nr art. | Nazwa | DN | Kvs | Temperatura otwarcia | Przyłącze | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
51021500 | VTC512 | 25 | 9 | 50°C ± 5°C | G 1¼" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,80 |
51021600 | VTC512 | 25 | 9 | 55°C ± 5°C | G 1¼“ | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,80 |
51021700 | VTC512 | 25 | 9 | 60°C ± 5°C | G 1¼“ | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,80 |
51022500 | VTC512 | 25 | 9 | 65°C ± 5° | G 1¼“ | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,80 |
51021800 | VTC512 | 25 | 9 | 70°C ± 5°C | G 1¼“ | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,80 |
51022000 | VTC512 | 32 | 14 | 50°C ± 4°C | G 1½" | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,3 |
51022100 | VTC512 | 32 | 14 | 55°C ± 4°C | G 1½" | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,3 |
51022200 | VTC512 | 32 | 14 | 60°C ± 4°C | G 1½" | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,3 |
51022600 | VTC512 | 32 | 14 | 65°C ± 4°C | G 1½" | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,3 |
51022300 | VTC512 | 32 | 14 | 70°C ± 4°C | G 1½" | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,3 |
VTC531, Gwint wewnętrzny



Nr art. | Nazwa | DN | Kvs | Temperatura otwarcia | Przyłącze | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Masa [kg] | Zastępuje |
51025500 | VTC531 | 25 | 8 | 50°C ± 4°C | G 1" | 197 | 77 | 121 | 110 | 2,0 | |
51025600 | VTC531 | 25 | 8 | 55°C ± 4°C | G 1" | 197 | 77 | 121 | 110 | 2,0 | |
51025700 | VTC531 | 25 | 8 | 60°C ± 4°C | G 1" | 197 | 77 | 121 | 110 | 2,0 | |
51027500 | VTC531 | 25 | 8 | 65°C ± 4°C | G 1" | 197 | 77 | 121 | 110 | 2,0 | |
51025800 | VTC531 | 25 | 8 | 70°C ± 4°C | G 1" | 197 | 77 | 121 | 110 | 2,0 | |
51026000 | VTC531 | 32 | 8 | 50°C ± 4°C | G 1¼“ | 230 | 77 | 138 | 110 | 2,2 | |
51026100 | VTC531 | 32 | 8 | 55°C ± 4°C | 230 | 77 | 138 | 110 | 2,2 | ||
51026200 | VTC531 | 32 | 8 | 60°C ± 4°C | G 1¼“ | 230 | 77 | 138 | 110 | 2,2 | |
51027600 | VTC531 | 32 | 8 | 65°C ± 4°C | G 1¼“ | 230 | 77 | 138 | 110 | 2,2 | |
51026300 | VTC531 | 32 | 8 | 70°C ± 4°C | G 1¼“ | 230 | 77 | 138 | 110 | 2,2 | |
51026500 | VTC531 | 40 | 8 | 50°C ± 4°C | G 1½" | 242 | 77 | 143 | 110 | 2,3 | 11401500 |
51026600 | VTC531 | 40 | 8 | 55°C ± 4°C | G 1½" | 242 | 77 | 143 | 110 | 2,3 | 11401600 |
51026700 | VTC531 | 40 | 8 | 60°C ± 4°C | G 1½" | 242 | 77 | 143 | 110 | 2,3 | 11401300 |
51027700 | VTC531 | 40 | 8 | 65°C ± 4°C | G 1½" | 242 | 77 | 143 | 110 | 2,3 | |
51026800 | VTC531 | 40 | 8 | 70°C ± 4°C | G 1½" | 242 | 77 | 143 | 110 | 2,3 | 11400300 |
51027000 | VTC531 | 50 | 12 | 50°C ± 4°C | G 2" | 260 | 77 | 152 | 110 | 2,6 | |
51027100 | VTC531 | 50 | 12 | 55°C ± 4°C | G 2" | 260 | 77 | 152 | 110 | 2,6 | |
51027200 | VTC531 | 50 | 12 | 60°C ± 4°C | G 2" | 260 | 77 | 152 | 110 | 2,6 | |
51027800 | VTC531 | 50 | 12 | 65°C ± 4°C | G 2" | 260 | 77 | 152 | 110 | 2,6 | |
51027300 | VTC531 | 50 | 12 | 70°C ± 4°C | G 2" | 260 | 77 | 152 | 110 | 2,6 |
Instrukcja obsługi i montażu
Wymienić termostat w VTC500
Przykładowe instalacje


Dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Maks. ciśnienie statyczne: | VTC510: PN 10; VTC530: PN 6 |
Ciśnienie różnicowe, maks.: | 100 kPa |
Ciśnienie różnicowe A – B, maks.: | 30 kPa |
Przeciek A‒AB: | maks. 1% Kvs |
Przeciek B–AB: | maks. 3% Kvs |
Regulacyjność Kv/Kv min: | 100 |
Zgodność z normami: | PED 2014/68/EU, artykuł 4.3 Urządzenie ciśnieniowe zgodne z PED 2014/68/EU, art. 4.3 (uznana praktyka inżynierska). Zgodnie z dyrektywą urządzenie nie będzie opatrzone znakiem CE |
Temperatura medium, maks.: | +110 °C |
Temperatura medium, min.: | 0 °C |
Przyłącza, Gwint wewnętrzny (G): | ISO 228/1 |
Przyłącza, Gwint wewnętrzny (Rp): | EN 10226-1 |
Przyłącza, Gwint zewnętrzny (G): | ISO 228/1 |
Materiał, Korpus i pokrywa zaworu: | Żeliwo sferoidalne, EN-JS 1050 |
Model przepływu


Dobór

Akcesoria i części zamienne
Opcje
Nr art. | Nazwa | Oznaczenie | ||
![]() |
57060500 | LTC801 | ESBE LTC801 — zawory odcinające/przyłącza G1½" x G1", 3 szt. | ESBE LTC801 — zawory odcinające/przyłącza G1½" x G1" 3 szt. |
![]() |
57060600 | LTC801 | ESBE LTC801 — zawory odcinające/przyłącza G1½" x G1¼", 3 szt. | ESBE LTC801 — zawory odcinające/przyłącza G1½" x G1¼" 3 szt. |
![]() |
57060700 | LTC801 | ESBE LTC801 — zawory odcinające/przyłącza G1½" x G1½", 3 szt. | ESBE LTC801 — zawory odcinające/przyłącza G1½" x G1½" 3 szt. |
![]() |
57060800 | LTC801 | ESBE LTC801 — zawory odcinające/przyłącza G1½" x G2", 3 szt. | ESBE LTC801 — zawory odcinające/przyłącza G1½" x G2" 3 szt. |
![]() |
57060900 | LTC801 | ESBE LTC801 — zawory odcinające/przyłącza 1½" x CPF 28 mm, 3 szt. | ESBE LTC801 — zawory odcinające/przyłącza 1½" x CPF 28 mm, 3 szt. |
![]() |
57020100 | VTC951 | ESBE VTC951 Termostat 50°C | Termostat VTC951, 50°C. |
![]() |
57020200 | VTC951 | ESBE VTC951 Termostat 55°C | Termostat VTC951, 55°C. |
![]() |
57020300 | VTC951 | ESBE VTC951 Termostat 60°C | Termostat VTC951, 60°C. |
![]() |
57020800 | VTC951 | ESBE VTC951 Termostat 65°C | Termostat VTC951, 65°C. |
![]() |
57020400 | VTC951 | ESBE VTC951 Termostat 70°C | Termostat VTC951, 70°C. |
![]() |
57020600 | VTC952 | ESBE VTC952 Termometr, 3 szt | Termometr VTC952, 3 szt. |
![]() |
57020700 | VTC953 | ESBE VTC953 Izolacja, ≥ DN32 | Insulation VTC953, ≥ DN32. |
Części zamienne
Nr art. | Nazwa | Oznaczenie | ||
![]() |
57020500 | VTC951 | ESBE VTC951 Termostat VTC951, 75°C | Termostat VTC951 75°C |
![]() |
57020900 | LTC922 | ESBE LTC922 Zestaw złączy VTC/LTC, 3 uszczelki fibrowe 1½" | ESBE LTC922 — zestaw złączy VTC/LTC, 3 uszczelki fibrowe 1½". |
Do pobrania
Do pobrania
Podgląd | Pobierz | |
Arkusz danych | VTC500 |
|
Instrukcja obsługi | VTC500 |
|
Certyfikaty | Deklaracja zgodności — VTC500 (en) |
|
Certyfikaty | Deklaracja produktu budowlanego BPD3 (en) |
|
Zdjęcie | VTC511, wysokiej jakosci |
|
Zdjęcie | VTC512, wysokiej jakosci |
|
Zdjęcie | VTC531, wysokiej jakosci |
|
Rysunek 2D | VTC510 |
|
Rysunek 2D | VTC530 |
|
Zastosowania
Zastosowania
Ogrzewanie paliwem stałym z dodatkowym źródłem ciepła.
Kompleksowe ogrzewanie paliwem stałym z układem ciepłej wody użytkowej i instalacją solarną.
Wydajne ładowanie zbiornika akumulacyjnego z pompą cyrkulacyjną wybraną przez użytkownika.