Pumpengruppe, mit 3-Wege-Mischer
GRA100
- Hervorragende Durchflussregelung dank der progressiven Kennlinie des Ventils
- Kann zusammen mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Reglern verwendet werden
- Hochwertige Dämmschale
- Einheitsgröße – Auto-Adapt + progressive Kennlinie
Die ESBE Modellreihe GRA100 ist eine Pumpengruppe mit Mischfunktion für Heizanwendungen, bei denen eine hervorragende Durchfluss- und Temperaturregelung benötigt wird. Ausgestattet mit zwei Absperrventilen mit Thermometern, Rückschlagventil, hochwertiger Dämmschale und leistungsstarker Zirkulationspumpe. Die Modellreihe GRA100 wird mit progressivem 3-Wege-Mischventil und Stellmotor geliefert. Die Pumpengruppe mit Mischfunktion garantiert beste Regulierungsleistung unabhängig von der Durchflussrate und ein niedriges Risiko der Überdimensionierung dank der progressiven Kennlinie des Ventils sowie die Kombinationsmöglichkeit mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Reglern.
Produktpalette
GRA112
Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Pumpe Referenz | Anschluss I | Anschluss J | Gewicht [kg] | Hinweis |
61040500 | GRA112 | 25 | Grundfos 25-50 | G 1" | G 1½" | 5,8 | 230V, 3-Punkt-Steuersignal ARA661 |
Einbauhilfe
Anleitung für Installateure, Pumpengruppen
Anwendung
Einbaubeispiele
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
Druckstufe: | PN 6 |
Betriebsdruck: | 0,6 MPa |
Isolierung: | EPP λ 0,036 W/mK |
EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe: | <0,21 |
Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI2035 |
Medien, Wasser-Glykol-Mischungen: | max. 50 % (bei über 20 % Beimischung müssen die Pumpendaten überprüft werden) |
Medien, Wasser-Ethanol-Mischungen: | max. 28 % |
Mediumtemperatur, max.: | +110 °C |
Mediumtemperatur, min.: | 0 °C |
Umgebungstemperatur, max.: | +50 °C |
Umgebungstemperatur, min.: | 0 °C |
Anschlüsse, Innengewinde (G): | ISO 228/1 |
Anschlüsse, Außengewinde (G): | ISO 228/1 |
Wasserberührte Materialien |
Komponenten: Messing, Grauguss, Stahl Dichtmaterialien: PTFE, Aramidfasern, EPDM |
Integrierte Pumpe
Grundfos UPM3 25-50 | |
Spannungsversorgung: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 2 — 34 W |
Schutzart: | IP X4D |
Isolationsklasse: | F |
EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe: | <0,20 |
Grundfos UPM3 25-70 Hybrid | |
Spannungsversorgung: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 2 — 52 W |
Schutzart: | IP X4D |
Isolationsklasse: | F |
EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe: | <0,20 |
Wilo Yonos Para 25/6-130 RKA | |
Spannungsversorgung: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 3 — 45 W |
Schutzart: | IP X4D |
Isolationsklasse: | F |
EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe: | <0,20 |
Wilo Yonos Para 25/7,5 RKA | |
Spannungsversorgung: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 3 — 76 W |
Schutzart: | IP X4D |
Isolationsklasse: | F |
EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe: | <0,21 |
Integrierter Mischer
ESBE VRG432, DN20-8 | |
Max. Differenzdruckabfall: | 100 kPa (1 bar) |
Schließdruck: | 200 kPa (2 bar) |
Leckrate in % vom Durchfluss: | <0,05%* |
*: | Differenzdruck 100kPa (1 bar) |
ESBE VRG432, DN25-12 | |
Max. Differenzdruckabfall: | 100 kPa (1 bar) |
Schließdruck: | 200 kPa (2 bar) |
Leckrate in % vom Durchfluss: | < 0,05%* |
*: | Differenzdruck 100kPa (1 bar) |
Integrierter Stellmotor
ESBE ARA661 | |
Steuersignal: | 3-Punkt SPDT |
Spannungsversorgung: | 230 ± 10% V AC, 50Hz |
Leistungsaufnahme: | 5 VA |
Laufzeit 90°: | 120 s |
Schutzart: | IP41 |
Schutzklasse: | II |
ESBE ARA639 | |
Steuersignal: | Proportional |
Rückmeldesignal, "U": | 2-10 V AC |
Spannungsversorgung: | 24 ± 10% V AC/DC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme - Betrieb: | AC: 5 W / DC: 2,5 W |
Leistungsaufnahme - Dimensionierung: | AC: 11 VA / DC: 6 VA |
Laufzeit 90°: | 15/30/60/120 s |
Schutzart: | IP41 |
Schutzklasse: | II |
Konformität
Dimensionierung
Verdrahtung
Zubehör- und ersatzteile
Zubehör
Ersatzteile
Download-Bereich
Download-Bereich
Art | Vorschau | Herunterladen |
Datenblatt | GRA100 | |
Montageanweisung | GRA100 (de, en, fr, it, pl, sv) | |
Montageanweisung | GRA100 (cs, ee, fi, ru) | |
Anweisung | 2-Wege-Ventil Funktion (en) | |
Montageanweisung | GRA100, Wilo Pumpe | |
Montageanweisung | GRA100, Grundfos Pumpe (en) | |
Montageanweisung | ARA661, 3-Punkt | |
Montageanweisung | ARA639, Stetig | |
Zertifikate | Konformitätserklärung, GRA100 (en) | |
Zertifikate | Konformitätserklärung UKCA, GRA100 (en) | |
Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, GRA100 (en) | |
Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), GRA100 | |
Zertifikat | Konformitätszertifikat UA, GRA100 | |
Bild | GRA112, GRA132, hochauflösend | |
2D-Bild | GRA112, GRA132 | |
3D-Zeichnung (stp-Datei) | GRA112, DN25 |
Anwendung
Anwendung
Pumpengruppe mit Mischventil und Stellmotor zur Steuerung von Kühlsystemen.
Produkte
GRA200, GRA300Pumpengruppe mit Mischventil und Stellmotor zur Steuerung von Heizsystemen.
Produkte
GRA200, GRA300Quick Links