Shuntgrupp, blandningsfunktion
GRA100
- Enastående flödesreglering tack vare ventilens progressiva egenskaper
- Klar att användas med de flesta regleringar på marknaden
- Högklassigt isolerskal
- One size fits all – automatisk anpassning + progressiva egenskaper
ESBE-serien GRA100 är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där enastående flödes- och temperaturreglering krävs. Den är utrustad med två avstängningsventiler med termometrar, patronbackventil, högklassigt isolerskal och högeffektiv cirkulationspump. GRA100 levereras med en 3-vägs progressiv shuntventil och ett ställdon. Shuntgruppen säkerställer bäst möjliga regleringsprestanda oavsett flöde och låg risk för överdimensionering, tack vare de progressiva ventilegenskaperna, samt fungerar med de flesta regleringar på marknaden.
Produktsortiment
GRA112
Art.nr. | Referens | DN | Pumptyp | Anslutning I | Anslutning J | Vikt [kg] | Anmärkning | RSK-nr. |
61040500 | GRA112 | 25 | Grundfos 25-50 | G 1" | G 1½" | 5,8 | 230V, 3-punkts styrsignal ARA661 | 5492702 |
Installationssupport
Installatörsguide Shuntgrupper
Drift
Installationsexempel
Tekniska data
Tekniska data
Tryckklass: | PN 6 |
Driftstryck: | 0,6 MPa |
Isolering: | EPP λ 0,036 W/mK |
EEI (energieffektivitetsindex), cirkulationspump: | <0,21 |
Media, Värmevatten: | enligt VDI2035 |
Media, Vatten-/glykolblandningar: | max. 50 % (vid mer än 20 % tillsats måste pumpdata kontrolleras) |
Media, Vatten/etanolblandningar: | max. 28 % |
Medietemperatur, max.: | +110 °C |
Medietemperatur, min.: | 0 °C |
Omgivningstemperatur, max.: | +50 °C |
Omgivningstemperatur, min.: | 0 °C |
Anslutningar, Invändig gänga (G): | ISO 228/1 |
Anslutningar, Utvändig gänga (G): | ISO 228/1 |
Material, i kontakt med vatten |
Komponenter: Mässing, gjutjärn, stål Tätningsmaterial: PTFE, aramidfiber, EPDM |
Inbyggd pump
Grundfos UPM3 25-50 | |
Nätspänning: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Effektförbrukning: | 2 — 34 W |
Kapslingsklass: | IP X4D |
Isolerklass: | F |
EEI (energieffektivitetsindex), cirkulationspump: | <0,20 |
Grundfos UPM3 25-70 Hybrid | |
Nätspänning: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Effektförbrukning: | 2 — 52 W |
Kapslingsklass: | IP X4D |
Isolerklass: | F |
EEI (energieffektivitetsindex), cirkulationspump: | <0,20 |
Wilo Yonos Para 25/6-130 RKA | |
Nätspänning: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Effektförbrukning: | 3 — 45 W |
Kapslingsklass: | IP X4D |
Isolerklass: | F |
EEI (energieffektivitetsindex), cirkulationspump: | <0,20 |
Wilo Yonos Para 25/7,5 RKA | |
Nätspänning: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Effektförbrukning: | 3 — 76 W |
Kapslingsklass: | IP X4D |
Isolerklass: | F |
EEI (energieffektivitetsindex), cirkulationspump: | <0,21 |
Inbyggd ventil
ESBE VRG432, DN20-8 | |
max. Differenstryckfall: | 100 kPa (1 bar) |
Stängningstryck: | 200 kPa (2 bar) |
Läckage i % av flödet: | <0,05%* |
*: | Differenstryck 100kPa (1 bar) |
ESBE VRG432, DN25-12 | |
max. Differenstryckfall: | 100 kPa (1 bar) |
Stängningstryck: | 200 kPa (2 bar) |
Läckage i % av flödet: | < 0,05%* |
*: | Differenstryck 100kPa (1 bar) |
Inbyggt ställdon
ESBE ARA661 | |
Styrsignal: | 3-punkt SPDT |
Nätspänning: | 230 ± 10% V AC, 50Hz |
Effektförbrukning: | 5 VA |
Gångtid 90°: | 120 s |
Kapslingsklass: | IP41 |
Skyddsklass: | II |
ESBE ARA639 | |
Styrsignal: | proportionell |
Återkopplingssignal, "U": | 2-10 V AC |
Nätspänning: | 24 ± 10% V AC/DC, 50/60 Hz |
Effektförbrukning - Drift: | CA: 5 W / CC: 2,5 W |
Effektförbrukning - Dimensionering: | AC: 11 VA / DC: 6 VA |
Gångtid 90°: | 15/30/60/120 s |
Kapslingsklass: | IP41 |
Skyddsklass: | II |
Konformitet
Dimensionering
Elkoppling
Tillbehör och reservdelar
Tillbehör
Reservdelar
Nedladdningsområde
Nedladdningsområde
Typ | Förhandsgranska | Ladda ner |
Produktdatablad | GRA100 | |
Bruksanvisning | GRA100 (de, en, fr, it, pl, sv) | |
Bruksanvisning | GRA100 (cs, ee, fi, ru) | |
Instruktion | Funktion 2-vägs ventil | |
Bruksanvisning | GRA100, Wilo Pump | |
Bruksanvisning | GRA100, Grundfos Pump (en) | |
Bruksanvisning | ARA661, 3-punkt | |
Bruksanvisning | ARA639, proportionell | |
Certifikat | Konformitetsdeklaration, GRA100 (en) | |
Certifikat | Konformitetsdeklaration UKCA, GRA100 (en) | |
Certifikat | Byggvarudeklaration BPD3, GRA100 | |
Certifikat | EAC-certifikat (RU), GRA100 | |
Certifikat | Intyg om överensstämmelse UA, GRA100 | |
AMA-text | GRA11x | |
AMA-text | GRA13x | |
Bild | GRA112, GRA132, high res | |
2D-bild | GRA112, GRA132 | |
3D-ritning (stp-fil) | GRA112, DN25 |
Applikationer
Applikationer
Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med ställdon för reglering av kylsystem.
Produkter
GRA200, GRA300Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med ställdon för reglering av värmesystem.
Produkter
GRA200, GRA300Snabblänkar