Fresh-hydro-enhet
FSK100
- Alltid fräscht, friskt och hygieniskt tappvatten i den volym som behövs
- Högt tappflöde
- Snabba reaktionstider
- Lägsta risk för kalkavlagringar
- Legionellaspolningsfunktion
Serie FSK100 är utformad för tappvattenapplikationer. Med sina unika hydroblock, snabblandande ventil, plattvärmeväxlare med tvåpassflöde och intelligenta reglering är FSK100-serien ensam i sitt slag. Dessa högt sofistikerade produkter ger oslagbar tappvattenkapacitet och stabil temperatur. FSK100-serien sätter en ny standard på marknaden för Fresh Hydro-enheter.
Produktsortiment
                        FSK101
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Art.nr. | Referens | Pumptyp | Anslutning A | Anslutning B | Anslutning C | Anslutning D | Anslutning E | Anslutning F | G [mm] | H [mm] | I [mm] | Vikt [kg] | RSK-nr. | 
| 64000100 | FSK101 | Wilo 25/7,0 | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G ½" | G ½" | 600 | 400 | 304 | 20,0 | 6229086 | 
Installationssupport
                                Installationsexempel
 
                                     
                                    Dokument
Tekniska data
                            Tekniska data
| Krankapacitet: | 40 l/min - vid 70 °C primär; 40 l/min - vid 45 °C utlopp, sekundär | 
| Plattvärmeväxlare (plattor): | 41 | 
| Isolering: | EPP | 
| Vikt: | 20,0 kg | 
| Arbetstryck, tappvatten: | 1 MPa | 
| Arbetstryck, uppvärmning: | 300 kPa | 
| Media, Värmevatten: | enligt VDI2035 | 
| Media, Vatten-/glykolblandningar: | max. 50 % (vid mer än 20 % tillsats måste pumpdata kontrolleras) | 
| Media, Vatten/etanolblandningar: | max. 28 % | 
| Mediatemperatur, max.: | +95 °C | 
| Mediatemperatur, min.: | +2 °C | 
| Anslutningar - kallvatten (A): | invändig gänga G 1", ISO 228/1 | 
| Anslutningar - varmvatten (B): | invändig gänga G 1", ISO 228/1 | 
| Anslutningar - ackumulatortank (C): | utvändig gänga G 1", ISO 228/1 | 
| Anslutningar - ackumulatortank (D): | utvändig gänga G 1", ISO 228/1 | 
| Anslutningar - cirkulation (E): | invändig gänga G½", ISO 228/1 | 
| Anslutningar - spolningsanslutning (F): | invändig gänga G½", ISO 228/1 | 
Inbyggd pump
| Wilo Para HU25/7-50/iPWM | |
| Nätspänning: | 1~230 V +10%/-15%, 50/60Hz | 
| Effektförbrukning: | 1,8 — 50 W | 
| EEI (energieffektivitetsindex), cirkulationspump: | ≤0,20 | 
| Nominell ström: | 0,02 — 0,43 A | 
| Hastighet: | 700 — 4700 rpm | 
Tillval, cirkulationspump
| Xylem E3-00-3/000 BRU | |
| Nätspänning | 230 V, 50 Hz | 
| Effektförbrukning | 8 W | 
| Nominell ström | <0,1 A | 
Inbyggd ventil
| ESBE SLB233 | |
| Nätspänning: | 12 ± 15% V DC | 
| Effektförbrukning i viloläge: | 0,6 W | 
| Strömstyrka, topp: | 0,8 A | 
Konformitet
 
                                    EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
 
                            Dimensionering
Elkoppling
Tillbehör och reservdelar
                                    Reservdelar
Nedladdningsområde
    Nedladdningsområde
| Typ | Förhandsgranska | Ladda ner | 
| Produktdatablad | FSK100 |  | 
| Bruksanvisning | FSK100 |  | 
| Dimensionering | Dimensioning of the buffer tank, max. PWH and flow resistance (en) |  | 
| Certifikat | Konformitetsdeklaration, FSK100 (en) |  | 
| Certifikat | EAC-certifikat (RU), FSK100 |  | 
| Bild | FSK101, high res |  | 
| 2D-bild | FSK100 |  | 
| 3D-ritning (stp-fil) | FSK101 |  | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                






